会社を時価総額で丸ごと買い、有利子負債をすべて返済しても、保有する現金・投資有価証券が残る――。そのような「企業価値(EV)がマイナス」の上場企業を、beluuga.aiのデータベースで抽出しました。 2026年8月3日終値を基準に、時価総額100億円以上の国内上場企業を集計したところ、条件に該当した企業は41社でした。
企業価値(EV: Enterprise Value)は、株主と債権者を含むすべての資本提供者に帰属する事業価値を示す指標です。一般的には次の式で計算します。
EV = 時価総額 + 有利子負債 − 現金・投資有価証券
EVがマイナスということは、市場が付けた株式価値と有利子負債の合計より、企業が保有する現金・投資有価証券の方が多い状態を意味します。 ただし、実際の買収にはTOBプレミアム、各種手数料、税務・法務上の制約があり、保有資産も額面どおり回収できるとは限りません。「買収すれば必ず利益が出る」という意味ではありません。
1位はTBSホールディングスです。時価総額9,304億円に対し、純現金は1兆円を超え、EVは▲1,360億円となりました。 2位はメガチップスです。時価総額1,427億円に対して純現金は2,200億円を超え、EVは▲784億円です。
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 市場区分 | 時価総額 | 純現金 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 東証プライム | 930,424 | 1,066,410 | ▲135,986 |
| 2 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 東証プライム | 142,699 | 221,148 | ▲78,449 |
| 3 | 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 33,124 | 83,950 | ▲50,826 |
| 4 | 2221 | 岩塚製菓 | 食料品 | 東証スタンダード | 31,597 | 67,275 | ▲35,678 |
| 5 | 5590 | ネットスターズ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,070 | 38,496 | ▲27,426 |
| 6 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 東証プライム | 26,340 | 53,019 | ▲26,679 |
| 7 | 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 東証プライム | 70,352 | 96,798 | ▲26,446 |
| 8 | 1811 | 錢高組 | 建設業 | 東証スタンダード | 58,152 | 81,712 | ▲23,560 |
| 9 | 5918 | 瀧上工業 | 金属製品 | 東証スタンダード | 14,736 | 32,952 | ▲18,216 |
| 10 | 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 東証スタンダード | 30,603 | 42,309 | ▲11,706 |
| 11 | 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 東証スタンダード | 12,042 | 21,112 | ▲9,070 |
| 12 | 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 16,820 | 24,708 | ▲7,888 |
| 13 | 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 東証プライム | 18,998 | 25,362 | ▲6,364 |
| 14 | 1899 | 福田組 | 建設業 | 東証プライム | 31,920 | 38,118 | ▲6,198 |
| 15 | 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15,483 | 21,468 | ▲5,985 |
| 16 | 7521 | ムサシ | 卸売業 | 東証スタンダード | 18,215 | 23,911 | ▲5,696 |
| 17 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東証プライム | 28,083 | 33,369 | ▲5,286 |
| 18 | 7879 | ノダ | その他製品 | 東証スタンダード | 10,098 | 14,723 | ▲4,625 |
| 19 | 7122 | 近畿車輌 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 15,996 | 20,307 | ▲4,311 |
| 20 | 3954 | 昭和パックス | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 12,292 | 16,571 | ▲4,279 |
| 21 | 4628 | エスケー化研 | 化学 | 東証スタンダード | 116,959 | 121,196 | ▲4,237 |
| 22 | 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 東証スタンダード | 10,375 | 13,945 | ▲3,570 |
| 23 | 2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | 東証スタンダード | 16,750 | 19,963 | ▲3,213 |
| 24 | 6257 | 藤商事 | 機械 | 東証スタンダード | 21,448 | 24,624 | ▲3,176 |
| 25 | 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 東証スタンダード | 19,452 | 21,653 | ▲2,201 |
| 26 | 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 12,523 | 14,443 | ▲1,920 |
| 27 | 7908 | きもと | 化学 | 東証スタンダード | 10,598 | 12,500 | ▲1,902 |
| 28 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 東証プライム | 42,253 | 43,980 | ▲1,727 |
| 29 | 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 東証スタンダード | 11,233 | 12,898 | ▲1,665 |
| 30 | 2428 | ウェルネット | サービス業 | 東証スタンダード | 12,131 | 13,792 | ▲1,661 |
| 31 | 2329 | 東北新社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 68,827 | 70,465 | ▲1,638 |
| 32 | 5363 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 29,992 | 31,586 | ▲1,594 |
| 33 | 6419 | マースグループホールディングス | 機械 | 東証プライム | 57,669 | 59,176 | ▲1,507 |
| 34 | 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 東証スタンダード | 57,327 | 58,795 | ▲1,468 |
| 35 | 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 東証スタンダード | 18,744 | 20,151 | ▲1,407 |
| 36 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15,413 | 16,474 | ▲1,061 |
| 37 | 1905 | テノックス | 建設業 | 東証スタンダード | 10,066 | 10,938 | ▲872 |
| 38 | 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 16,318 | 16,699 | ▲381 |
| 39 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 東証スタンダード | 10,189 | 10,546 | ▲357 |
| 40 | 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 18,462 | 18,613 | ▲151 |
| 41 | 7670 | オーウエル | 卸売業 | 東証スタンダード | 10,644 | 10,678 | ▲34 |
上位はTBSホールディングス(EV▲1,360億円)・メガチップス(▲784億円)・三谷セキサン(▲508億円)など。 東証のPBR1倍割れ改善要請の文脈でしばしば指摘される「現金だけで買収できる会社」の実例です。
国内上場約4,200社を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。
余剰現金を事業へ再投資せず、株主還元にも回さない状態が続くと、市場はその現金を額面どおり企業価値へ反映しないことがあります。資本コストを上回る投資機会がない場合、配当や自社株買いを通じて株主へ還元すべきだという議論にもつながります。 こうした企業は、資本効率の改善や株主還元を求めるアクティビスト投資家の対象として注目されることがあります。ただし、個別企業の状況や保有資産の性質は異なるため、EVがマイナスという事実だけで投資判断はできません。
「純現金」は現金・投資有価証券から有利子負債を差し引いた額(EV = 時価総額 − 純現金 の関係)、「有利子負債」はbeluuga.aiのデータベース上の有利子負債(総額)を指します。
国内上場約4,200社を横断分析できるのがbeluuga.aiです。企業ごとのEV・Comps・WACC分析を無料デモでお試しいただけます。
データ基準日: 2026年8月3日終値。算定方法・除外条件は上記「データの前提」のとおりです。出典: beluuga.ai。
更新履歴: 2026年8月4日 公開。
本記事は特定の企業への投資を推奨するものではなく、投資判断の根拠となるものではありません。個別の投資判断は自己の責任において行ってください。
国内上場約4,200社を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。