以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、オリエンタル白石への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-02-26
| 2026-02-26 | 変更報告書 | 10.85%→11.85% |
| 2025-08-08 | 変更報告書 | 9.76%→10.85% |
| 2024-01-10 | 変更報告書 | 9.76%→9.76% |
| 2023-10-05 | 変更報告書 | 9.76%→9.76% |
| 2023-07-04 | 変更報告書 | 11.06%→9.76% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-05-01 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-03-28 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-01-30 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-01-12 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2023-01-11 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-12-07 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-16 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-15 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-11 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-10 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-09 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-09 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-08 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-07 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-11-02 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-10-26 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-10-25 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-10-18 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-10-05 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-09-27 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-09-08 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-09-06 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-08-22 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-08-09 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-08-02 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-07-27 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-07-08 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-06-09 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-05-16 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-05-13 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-04-28 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-04-26 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-04-13 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-04-11 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-03-29 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-03-25 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-03-18 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-03-03 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-03-02 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2022-01-26 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2021-12-10 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2021-12-09 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2021-12-08 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2021-12-07 | 変更報告書 | 11.06%→11.06% |
| 2021-11-04 | 変更報告書 | 10.06%→11.06% |
| 2021-10-06 | 変更報告書 | 8.37%→10.06% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。