以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、不動テトラへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-02-26
| 2026-02-26 | 変更報告書 | 27.28%→27.28% |
| 2025-04-10 | 変更報告書 | 27.28%→27.28% |
| 2025-02-20 | 変更報告書 | 27.28%→27.28% |
| 2024-09-27 | 変更報告書 | 27.19%→27.28% |
| 2024-08-14 | 変更報告書 | 26.12%→27.19% |
| 2024-07-08 | 変更報告書 | 24.94%→26.12% |
| 2024-06-17 | 変更報告書 | 23.81%→24.94% |
| 2024-06-07 | 変更報告書 | 22.59%→23.81% |
| 2024-05-29 | 変更報告書 | 21.38%→22.59% |
| 2024-05-20 | 変更報告書 | 20.19%→21.38% |
| 2024-05-09 | 変更報告書 | 19.13%→20.19% |
| 2024-04-25 | 変更報告書 | 18.04%→19.13% |
| 2024-04-16 | 変更報告書 | 16.93%→18.04% |
| 2024-01-25 | 変更報告書 | 15.93%→16.93% |
| 2023-11-30 | 変更報告書 | 15.80%→15.93% |
| 2023-11-29 | 変更報告書 | 15.44%→15.80% |
| 2023-11-27 | 変更報告書 | 14.34%→15.44% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 13.85%→14.34% |
| 2023-08-14 | 変更報告書 | 12.85%→13.85% |
| 2023-06-21 | 変更報告書 | 11.83%→12.85% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 11.80%→11.83% |
| 2023-05-01 | 変更報告書 | 11.75%→11.80% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 11.75%→11.75% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 11.50%→11.75% |
| 2023-01-30 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2023-01-12 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2023-01-11 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-11-16 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-11-09 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-11-09 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-11-08 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-10-26 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-10-25 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-29 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-26 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-22 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-21 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-16 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-14 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-12 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-08 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-09-01 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-08-31 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-08-22 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-08-01 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-06-27 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-06-23 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-06-17 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-04-20 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-04-14 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-04-08 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-03-29 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-03-25 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-03-24 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-03-17 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-02-25 | 変更報告書 | 11.50%→11.50% |
| 2022-01-26 | 変更報告書 | 11.45%→11.50% |
| 2021-12-06 | 変更報告書 | 10.59%→11.45% |
| 2021-10-14 | 変更報告書 | 9.56%→10.59% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。