以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、東亜道路工業への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-09-11
| 2026-09-11 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-10 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-09 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-09 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-08 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-08 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-07 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-07 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-04 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-04 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-03 | 訂正報告書 | —→— |
| 2026-09-03 | 訂正報告書 | —→— |
| 2025-12-03 | 変更報告書 | 5.02%→3.97% |
| 2025-11-07 | 変更報告書 | 6.02%→5.02% |
| 2025-10-03 | 変更報告書 | 6.38%→6.02% |
| 2025-09-30 | 変更報告書 | 7.38%→6.38% |
| 2025-09-24 | 変更報告書 | 8.48%→7.38% |
| 2025-09-17 | 変更報告書 | 9.49%→8.48% |
| 2025-09-11 | 変更報告書 | 10.51%→9.49% |
| 2025-09-02 | 変更報告書 | 11.64%→10.51% |
| 2025-08-20 | 変更報告書 | 12.76%→11.64% |
| 2025-08-12 | 変更報告書 | 13.78%→12.76% |
| 2025-08-04 | 変更報告書 | 14.79%→13.78% |
| 2025-07-18 | 変更報告書 | 15.94%→14.79% |
| 2025-01-09 | 変更報告書 | 15.89%→15.94% |
| 2024-12-24 | 変更報告書 | 15.71%→15.89% |
| 2024-12-03 | 変更報告書 | 14.70%→15.71% |
| 2024-10-18 | 変更報告書 | 14.62%→14.70% |
| 2024-10-08 | 変更報告書 | 14.36%→14.62% |
| 2024-08-14 | 変更報告書 | 14.10%→14.36% |
| 2024-07-17 | 変更報告書 | 14.10%→14.10% |
| 2024-07-08 | 変更報告書 | 13.83%→14.10% |
| 2024-05-21 | 変更報告書 | 12.75%→13.83% |
| 2024-04-19 | 変更報告書 | 11.73%→12.75% |
| 2024-03-25 | 変更報告書 | 10.51%→11.73% |
| 2024-02-07 | 変更報告書 | 11.71%→10.51% |
| 2023-11-28 | 変更報告書 | 11.41%→11.71% |
| 2023-11-17 | 変更報告書 | 10.35%→11.41% |
| 2023-11-01 | 変更報告書 | 9.30%→10.35% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 8.26%→9.30% |
| 2023-08-18 | 変更報告書 | 7.23%→8.26% |
| 2023-07-14 | 変更報告書 | 6.20%→7.23% |
| 2023-06-16 | 変更報告書 | 5.11%→6.20% |
| 2023-06-07 | 大量保有報告書 | —→5.11% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。