以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、東亜建設工業への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2023-12-05
| 2023-12-05 | 変更報告書 | 5.87%→4.84% |
| 2023-11-06 | 変更報告書 | 6.95%→5.87% |
| 2023-09-26 | 変更報告書 | 7.92%→6.95% |
| 2023-09-06 | 変更報告書 | 8.43%→7.92% |
| 2023-08-23 | 変更報告書 | 8.43%→8.43% |
| 2023-08-15 | 変更報告書 | 8.40%→8.43% |
| 2023-07-10 | 変更報告書 | 8.40%→8.40% |
| 2023-05-26 | 変更報告書 | 8.40%→8.40% |
| 2023-05-22 | 変更報告書 | 8.50%→8.40% |
| 2023-01-05 | 変更報告書 | 7.42%→8.50% |
| 2022-11-22 | 変更報告書 | 6.40%→7.42% |
| 2022-11-17 | 変更報告書 | 5.44%→6.40% |
| 2022-09-29 | 変更報告書 | 5.78%→5.92% |
| 2022-08-19 | 変更報告書 | 5.75%→5.78% |
| 2021-10-18 | 変更報告書 | 5.75%→5.75% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。