以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、世紀東急工業への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2023-08-07
| 2023-08-07 | 変更報告書 | 7.10%→6.08% |
| 2023-08-07 | 変更報告書 | 6.08%→4.99% |
| 2023-08-03 | 変更報告書 | 8.37%→7.10% |
| 2023-07-28 | 変更報告書 | 9.41%→8.37% |
| 2023-07-21 | 変更報告書 | 10.52%→9.41% |
| 2023-07-14 | 変更報告書 | 11.82%→10.76% |
| 2023-07-14 | 変更報告書 | 10.76%→10.52% |
| 2023-07-07 | 変更報告書 | 13.50%→12.32% |
| 2023-07-07 | 変更報告書 | 12.32%→11.82% |
| 2023-06-30 | 変更報告書 | 14.48%→13.50% |
| 2023-06-26 | 変更報告書 | 15.58%→14.48% |
| 2023-04-26 | 変更報告書 | 15.17%→15.58% |
| 2023-03-01 | 変更報告書 | 14.92%→15.17% |
| 2023-01-05 | 変更報告書 | 14.19%→14.92% |
| 2022-11-17 | 変更報告書 | 13.04%→14.05% |
| 2022-11-17 | 変更報告書 | 14.05%→14.19% |
| 2022-10-05 | 変更報告書 | 12.03%→13.04% |
| 2022-09-09 | 変更報告書 | 11.00%→12.03% |
| 2022-08-04 | 変更報告書 | 9.60%→11.00% |
| 2022-06-03 | 変更報告書 | 8.28%→9.60% |
| 2022-05-23 | 変更報告書 | 7.20%→8.28% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。