以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、富士紡ホールディングスへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-10-05
| 2026-10-05 | 変更報告書 | 19.70%→20.76% |
| 2026-04-06 | 変更報告書 | 18.66%→19.70% |
| 2026-03-30 | 変更報告書 | 17.23%→18.66% |
| 2026-02-26 | 変更報告書 | 16.76%→17.23% |
| 2025-04-10 | 変更報告書 | 15.93%→16.76% |
| 2025-03-03 | 変更報告書 | 14.81%→15.93% |
| 2024-12-02 | 変更報告書 | 13.52%→14.81% |
| 2024-11-22 | 変更報告書 | 12.34%→13.52% |
| 2024-01-10 | 変更報告書 | 12.11%→12.34% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-20 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-19 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-15 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-14 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-13 | 変更報告書 | 12.11%→12.11% |
| 2023-09-12 | 変更報告書 | 11.89%→12.11% |
| 2023-08-22 | 変更報告書 | 11.87%→11.89% |
| 2023-08-21 | 変更報告書 | 11.81%→11.87% |
| 2023-08-14 | 変更報告書 | 11.81%→11.81% |
| 2023-08-10 | 変更報告書 | 11.81%→11.81% |
| 2023-07-26 | 変更報告書 | 11.81%→11.81% |
| 2023-07-25 | 変更報告書 | 11.60%→11.81% |
| 2023-07-03 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-06-07 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-06-06 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-06-05 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-06-02 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-06-01 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-25 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-24 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-23 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-11 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-11 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-05-01 | 変更報告書 | 11.60%→11.60% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 11.57%→11.60% |
| 2023-03-30 | 変更報告書 | 11.35%→11.57% |
| 2023-03-28 | 変更報告書 | 11.25%→11.35% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 10.08%→11.25% |
| 2023-03-09 | 変更報告書 | 10.07%→10.08% |
| 2023-03-08 | 変更報告書 | 9.70%→10.07% |
| 2023-02-06 | 変更報告書 | 9.53%→9.70% |
| 2022-12-06 | 変更報告書 | 9.53%→9.53% |
| 2022-10-06 | 変更報告書 | 8.56%→9.53% |
| 2022-06-21 | 変更報告書 | 8.02%→8.56% |
| 2022-05-19 | 変更報告書 | 7.94%→8.02% |
| 2022-04-21 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2022-03-22 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2022-03-04 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2022-02-04 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2021-12-06 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2021-11-05 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2021-10-21 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
| 2021-10-05 | 変更報告書 | 7.94%→7.94% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。