以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、UACJへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-08-24
| 2026-08-24 | 変更報告書 | 24.28%→24.28% |
| 2026-02-26 | 変更報告書 | 23.29%→24.28% |
| 2025-06-18 | 変更報告書 | 22.23%→23.29% |
| 2025-04-14 | 変更報告書 | 21.22%→22.23% |
| 2025-04-07 | 変更報告書 | 19.26%→21.22% |
| 2025-03-03 | 変更報告書 | 18.15%→19.26% |
| 2024-09-04 | 変更報告書 | 17.01%→18.15% |
| 2024-08-15 | 変更報告書 | 15.82%→17.01% |
| 2024-01-10 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-10-02 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-09-11 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-09-08 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-08-18 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-07-20 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-07-19 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-07-18 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-07-14 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-07-11 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-06-07 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-05-25 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-05-22 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-05-10 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-05-01 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-28 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-24 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-09 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-08 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-02 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-03-01 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-02-28 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-02-17 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-02-16 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-02-15 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-02-14 | 変更報告書 | 15.82%→15.82% |
| 2023-01-30 | 変更報告書 | 14.83%→15.82% |
| 2022-12-28 | 変更報告書 | 13.73%→14.83% |
| 2022-12-09 | 変更報告書 | 12.65%→13.73% |
| 2022-11-17 | 変更報告書 | 11.33%→12.65% |
| 2022-11-01 | 変更報告書 | 10.08%→11.25% |
| 2022-11-01 | 変更報告書 | 11.25%→11.33% |
| 2022-10-18 | 変更報告書 | 9.80%→10.08% |
| 2022-10-06 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-07-22 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-06-21 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-04-21 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-04-06 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-03-22 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-03-04 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-02-04 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2022-01-07 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2021-12-06 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
| 2021-11-05 | 変更報告書 | 9.80%→9.80% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。