以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、サンケン電気への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-08-25
| 2026-08-25 | 変更報告書 | 34.37%→34.37% |
| 2026-06-16 | 変更報告書 | 28.65%→34.37% |
| 2025-03-25 | 変更報告書 | 28.65%→28.65% |
| 2024-09-27 | 変更報告書 | 28.34%→28.65% |
| 2024-09-17 | 変更報告書 | 26.98%→28.34% |
| 2024-09-12 | 変更報告書 | 25.36%→26.98% |
| 2024-08-15 | 変更報告書 | 23.58%→25.36% |
| 2024-08-09 | 変更報告書 | 22.08%→23.58% |
| 2024-07-24 | 変更報告書 | 21.22%→22.08% |
| 2024-07-11 | 変更報告書 | 20.18%→21.22% |
| 2024-06-19 | 変更報告書 | 19.16%→20.18% |
| 2024-03-22 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2024-01-10 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-09-28 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-09-11 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-08-18 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-07-31 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-07-21 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-07-20 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-07-18 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-07-11 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-05-11 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-05-11 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-05-01 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-03-28 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-03-09 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-03-08 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-01-30 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-01-12 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2023-01-10 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-11-21 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-09-14 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-27 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-20 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-15 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-08 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-07 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-07-04 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-06-30 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-06-29 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-06-15 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-06-14 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-06-13 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-04-28 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-04-08 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-29 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-25 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-24 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-18 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-11 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-03-03 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2022-01-26 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-12-16 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-12-15 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-12-07 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-10-27 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-10-14 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2021-09-29 | 変更報告書 | 19.16%→19.16% |
| 2026-05-01 | 変更報告書 | 9.37%→2.83% |
| 2026-03-23 | 変更報告書 | 7.81%→9.37% |
| 2023-03-01 | 変更報告書 | 6.77%→7.81% |
| 2022-11-10 | 大量保有報告書 | —→6.77% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。