以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、ライフネット生命保険への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-09-14
| 2026-09-14 | 変更報告書 | 7.39%→8.39% |
| 2026-05-13 | 変更報告書 | 7.12%→7.39% |
| 2025-04-15 | 変更報告書 | 6.08%→7.12% |
| 2024-08-05 | 訂正報告書 | —→5.04% |
| 2024-08-05 | 変更報告書 | 5.04%→6.08% |
| 2024-06-25 | 大量保有報告書 | —→5.04% |
| 2026-04-13 | 変更報告書 | 21.13%→21.13% |
| 2026-04-10 | 変更報告書 | 21.13%→21.13% |
| 2026-02-26 | 変更報告書 | 20.74%→21.13% |
| 2024-05-23 | 変更報告書 | 19.71%→20.74% |
| 2024-03-27 | 変更報告書 | 19.56%→19.71% |
| 2024-01-09 | 変更報告書 | 18.73%→19.56% |
| 2023-11-07 | 変更報告書 | 18.59%→18.73% |
| 2023-11-02 | 変更報告書 | 18.03%→18.59% |
| 2023-10-23 | 変更報告書 | 17.65%→18.03% |
| 2023-10-12 | 変更報告書 | 17.12%→17.65% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 16.86%→17.12% |
| 2023-09-27 | 変更報告書 | 15.74%→16.86% |
| 2023-09-22 | 変更報告書 | 16.99%→15.74% |
| 2023-09-15 | 変更報告書 | 15.73%→16.85% |
| 2023-09-15 | 変更報告書 | 16.85%→16.99% |
| 2023-09-11 | 変更報告書 | 15.73%→15.73% |
| 2023-08-28 | 変更報告書 | 15.36%→15.73% |
| 2023-07-11 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-06-09 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-06-02 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-04-11 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-03-27 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-03-09 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-02-22 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-25 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-12 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-11 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-10 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-10 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2023-01-06 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-19 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-16 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-09 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-08 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-06 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-12-02 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-11-16 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-11-02 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-26 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-25 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-17 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-12 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-07 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-06 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-10-05 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-08-26 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-08-23 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-08-19 | 変更報告書 | 15.36%→15.36% |
| 2022-08-10 | 変更報告書 | 15.37%→15.36% |
| 2022-07-27 | 変更報告書 | 15.37%→15.37% |
| 2022-07-06 | 変更報告書 | 15.37%→15.37% |
| 2022-07-05 | 変更報告書 | 15.37%→15.37% |
| 2022-06-30 | 変更報告書 | 15.37%→15.37% |
| 2022-06-28 | 変更報告書 | 14.79%→15.37% |
| 2022-06-22 | 変更報告書 | 13.80%→14.79% |
| 2022-06-16 | 変更報告書 | 13.80%→13.80% |
| 2022-06-15 | 変更報告書 | 13.80%→13.80% |
| 2022-06-14 | 変更報告書 | 13.25%→13.80% |
| 2022-06-09 | 変更報告書 | 13.09%→13.25% |
| 2022-06-08 | 変更報告書 | 11.92%→13.09% |
| 2022-05-31 | 変更報告書 | 10.80%→11.92% |
| 2022-05-18 | 変更報告書 | 9.77%→10.80% |
| 2022-04-21 | 変更報告書 | 9.37%→9.77% |
| 2022-04-06 | 変更報告書 | 8.80%→9.37% |
| 2022-03-22 | 変更報告書 | 8.21%→8.80% |
| 2022-03-04 | 変更報告書 | 7.64%→8.21% |
| 2022-01-07 | 変更報告書 | 7.64%→7.64% |
| 2021-12-06 | 変更報告書 | 7.64%→7.64% |
| 2021-11-05 | 変更報告書 | 7.64%→7.64% |
| 2021-10-05 | 変更報告書 | 7.64%→7.64% |
| 2021-09-22 | 変更報告書 | 6.14%→7.64% |
| 2023-11-24 | 変更報告書 | 9.71%→13.22% |
| 2023-06-14 | 変更報告書 | 6.50%→9.71% |
| 2023-05-31 | 大量保有報告書 | —→6.50% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。