以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、太平洋工業への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-01-13
| 2026-01-13 | 変更報告書 | 16.37%→17.13% |
| 2026-01-13 | 変更報告書 | 17.13%→17.13% |
| 2025-11-12 | 変更報告書 | 15.31%→16.37% |
| 2025-11-10 | 変更報告書 | 13.97%→15.31% |
| 2025-11-06 | 変更報告書 | 12.49%→13.97% |
| 2025-10-16 | 変更報告書 | 11.47%→12.49% |
| 2025-09-22 | 変更報告書 | 10.45%→11.47% |
| 2025-09-17 | 変更報告書 | 9.35%→10.45% |
| 2025-09-11 | 変更報告書 | 7.74%→9.35% |
| 2025-09-09 | 変更報告書 | 6.68%→7.74% |
| 2025-09-08 | 訂正報告書 | —→5.54% |
| 2025-09-05 | 変更報告書 | 5.54%→6.68% |
| 2025-09-03 | 大量保有報告書 | —→5.54% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。