以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、ブロードバンドタワーへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-07-31
| 2026-07-31 | 変更報告書 | 25.50%→26.80% |
| 2026-07-10 | 変更報告書 | 24.15%→25.50% |
| 2026-06-30 | 変更報告書 | 22.70%→24.15% |
| 2026-06-24 | 変更報告書 | 21.15%→22.70% |
| 2026-06-11 | 変更報告書 | 20.15%→21.15% |
| 2026-05-14 | 変更報告書 | 18.65%→20.15% |
| 2026-05-11 | 変更報告書 | 17.00%→18.65% |
| 2026-04-10 | 変更報告書 | 15.00%→17.00% |
| 2026-03-11 | 変更報告書 | 14.00%→15.00% |
| 2026-03-10 | 変更報告書 | 12.40%→14.00% |
| 2026-03-04 | 変更報告書 | 11.00%→12.40% |
| 2026-02-17 | 変更報告書 | 8.55%→11.00% |
| 2026-02-16 | 変更報告書 | 6.35%→8.55% |
| 2026-02-09 | 大量保有報告書 | —→6.35% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。