以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、ブロードメディアへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-02-04
| 2026-02-04 | 変更報告書 | 27.00%→38.01% |
| 2025-05-20 | 変更報告書 | 0.32%→0.14% |
| 2025-05-09 | 変更報告書 | 0.38%→0.32% |
| 2025-04-30 | 変更報告書 | 0.12%→0.38% |
| 2025-01-10 | 変更報告書 | 0.02%→0.12% |
| 2024-11-13 | 変更報告書 | 0.02%→0.02% |
| 2024-10-29 | 変更報告書 | —→0.02% |
| 2025-05-20 | 変更報告書 | 7.18%→3.25% |
| 2025-05-09 | 変更報告書 | 8.78%→7.18% |
| 2025-04-30 | 変更報告書 | 9.80%→8.78% |
| 2025-01-10 | 変更報告書 | 9.70%→9.80% |
| 2024-11-13 | 変更報告書 | 8.99%→9.70% |
| 2024-10-29 | 変更報告書 | 8.20%→8.99% |
| 2024-04-24 | 変更報告書 | 7.45%→8.20% |
| 2024-04-04 | 変更報告書 | 6.65%→7.45% |
| 2024-03-04 | 変更報告書 | 5.64%→6.65% |
| 2024-02-26 | 変更報告書 | 4.61%→5.64% |
| 2024-02-20 | 大量保有報告書 | —→4.61% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。