以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、タムロンへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-10-21
| 2026-10-21 | 変更報告書 | 18.54%→18.90% |
| 2026-10-08 | 変更報告書 | 17.38%→18.54% |
| 2026-04-07 | 変更報告書 | 16.34%→17.38% |
| 2026-03-11 | 変更報告書 | 15.30%→16.34% |
| 2026-02-17 | 変更報告書 | 14.12%→15.30% |
| 2025-12-10 | 変更報告書 | 13.06%→14.12% |
| 2025-10-23 | 変更報告書 | 12.04%→13.06% |
| 2025-08-06 | 変更報告書 | 10.87%→12.04% |
| 2023-12-20 | 変更報告書 | 10.25%→10.87% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-10-02 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-09-28 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-09-11 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-25 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-22 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-15 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-14 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-10 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-08-02 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-07-20 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-07-13 | 変更報告書 | 10.25%→10.25% |
| 2023-07-11 | 変更報告書 | 9.59%→10.25% |
| 2023-06-21 | 変更報告書 | 9.59%→9.59% |
| 2023-06-06 | 変更報告書 | 9.59%→9.59% |
| 2023-03-22 | 変更報告書 | 9.59%→9.59% |
| 2023-03-06 | 変更報告書 | 9.59%→9.59% |
| 2023-02-06 | 変更報告書 | 9.35%→9.59% |
| 2022-06-21 | 変更報告書 | 8.72%→9.35% |
| 2022-03-22 | 変更報告書 | 8.72%→8.72% |
| 2022-03-04 | 変更報告書 | 8.72%→8.72% |
| 2022-02-04 | 変更報告書 | 8.72%→8.72% |
| 2021-12-21 | 変更報告書 | 8.65%→8.72% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。