以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、東邦ホールディングスへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2025-08-27
| 2025-08-27 | 変更報告書 | 20.15%→21.19% |
| 2025-08-01 | 変更報告書 | 19.13%→20.15% |
| 2025-07-08 | 変更報告書 | 18.12%→19.13% |
| 2024-11-14 | 変更報告書 | 17.44%→18.12% |
| 2024-10-04 | 変更報告書 | 16.40%→17.44% |
| 2024-09-03 | 変更報告書 | 15.26%→16.40% |
| 2024-08-22 | 変更報告書 | 14.13%→15.26% |
| 2024-08-16 | 変更報告書 | 13.10%→14.13% |
| 2024-08-14 | 変更報告書 | 11.79%→13.10% |
| 2024-08-09 | 変更報告書 | 10.58%→11.79% |
| 2024-07-31 | 訂正報告書 | 8.44%→9.46% |
| 2024-07-31 | 変更報告書 | 9.46%→10.58% |
| 2024-07-23 | 変更報告書 | 8.44%→9.46% |
| 2024-07-17 | 変更報告書 | 7.37%→8.44% |
| 2024-07-09 | 変更報告書 | 6.36%→7.37% |
| 2024-07-02 | 変更報告書 | 5.06%→6.36% |
| 2024-06-24 | 大量保有報告書 | —→5.06% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。