以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、川崎汽船への活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-06-09
| 2026-06-09 | 変更報告書 | 38.52%→35.84% |
| 2026-06-09 | 変更報告書 | 35.84%→35.84% |
| 2026-06-05 | 変更報告書 | 38.52%→38.52% |
| 2026-03-06 | 変更報告書 | 38.52%→38.52% |
| 2025-09-22 | 変更報告書 | 38.52%→38.52% |
| 2025-04-11 | 変更報告書 | 36.46%→38.52% |
| 2024-11-13 | 変更報告書 | 38.52%→36.46% |
| 2024-09-27 | 変更報告書 | 36.39%→38.52% |
| 2024-05-15 | 変更報告書 | 38.52%→36.39% |
| 2024-04-24 | 変更報告書 | 38.52%→38.52% |
| 2024-03-22 | 変更報告書 | 38.52%→38.52% |
| 2024-01-09 | 変更報告書 | 36.60%→38.52% |
| 2023-11-09 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-11-02 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-10-23 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-10-06 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-10-03 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-10-02 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-09-13 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-08-18 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-08-15 | 変更報告書 | 36.60%→36.60% |
| 2023-08-08 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-08-08 | 変更報告書 | 38.39%→36.60% |
| 2023-07-24 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-07-04 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-06-30 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-06-09 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-05-25 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-05-02 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-04-20 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-04-17 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-04-12 | 変更報告書 | 38.39%→38.39% |
| 2023-04-10 | 変更報告書 | 33.86%→38.39% |
| 2023-03-31 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-03-24 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-03-22 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-03-09 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-03-03 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-02-14 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-01-30 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-01-13 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2023-01-11 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-13 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-12 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-09 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-08 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-07 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-12-02 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-11-16 | 変更報告書 | 33.86%→33.86% |
| 2022-11-10 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-11-10 | 変更報告書 | 38.65%→33.86% |
| 2022-10-26 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-25 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-14 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-11 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-07 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-06 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-06 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-10-03 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-09-22 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-09-21 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-09-12 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-09-09 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-09-07 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-08-29 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-08-22 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-08-19 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-08-16 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-07-28 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-07-08 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-07-05 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-06-24 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-06-20 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-06-14 | 変更報告書 | 38.65%→38.65% |
| 2022-06-07 | 変更報告書 | 38.99%→38.65% |
| 2022-05-30 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-05-24 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-05-23 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-05-19 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-27 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-26 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-22 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-12 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-08 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-05 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-04-04 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-03-29 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-03-28 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-03-09 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-03-01 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-02-02 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-28 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-27 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-26 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-25 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-12 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2022-01-07 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-12-27 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-11-24 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-11-04 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-11-01 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-10-05 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-09-30 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-09-24 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
| 2021-09-09 | 変更報告書 | 38.99%→38.99% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家による大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: 開示書類、日次で集計。