英国上場企業の企業概要
ロンドン証券取引所に上場する企業について、年次報告書(ESEF/iXBRL)だけから、業績・財務・事業セグメント・大株主・株式数をまとめています。英国には四半期決算が無いため、数字は年度ごとです。株価は年次報告書に記載がある社だけ載せています。
| Ticker | 会社 | 業種 | 直近の年度 | 株価(年報記載) |
|---|---|---|---|---|
| AZN | アストラゼネカ | 医薬品 | 2025-12-31 | — |
| BA | BAEシステムズ | 防衛・航空宇宙 | 2025-12-31 | 1,714p (2025-12-31) |
| DGE | ディアジオ | 酒類(蒸留酒・ビール) | 2026-06-30 | — |
| GAW | ゲームズ・ワークショップ・グループ | ホビー用品(ファンタジー・ミニチュア) | 2025-06-01 | £153.3 (2025-06-01) |
| HSBA | HSBCホールディングス | 銀行 | 2025-12-31 | — |
| RMV | ライトムーブ | 不動産ポータル | 2025-12-31 | £5.196 (2025-12-31) |
| RR | ロールス・ロイス・ホールディングス | 航空宇宙・防衛(エンジン) | 2025-12-31 | 1,150p (2025-12-31) |
| SHEL | シェル | 石油・ガス(総合エネルギー) | 2025-12-31 | £27.4 (2025-12-31) |
| TSCO | テスコ | 食品小売 | 2026-02-28 | 480.6p (2026-02-28) |
| ULVR | ユニリーバ | 日用消費財 | 2025-12-31 | — |
数字は年次報告書(ESEF/iXBRL)から取得。概要文・セグメント・大株主・株式数・株価の読み取りにはAIを使い、原文を確認できるよう報告書へのリンクを付けています。