ホーム › 米国上場企業の企業概要
米国上場企業の企業概要
株数と議決権のずれ(種類株の13社) →米国の上場企業について、SECに提出された書類(10-K・10-Q・委任状説明書・Form 13F・Schedule 13D/13G)だけから、業績・財務・事業セグメント・株主構成をまとめています。数字にはすべて出典の書類を付けています。
| Ticker | 会社 | 業種 | 株価(10-K・10-Q記載) |
|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe | ソフトウェア | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | 半導体 | $236.73 (2026-01-30) |
| ABNB | Airbnb種類株 | 旅行・宿泊プラットフォーム | — |
| GOOGL | Alphabet種類株 | インターネット・AI | — |
| AMZN | Amazon.com | ネット通販・クラウド | — |
| AAPL | Apple | 電子機器・ITサービス | — |
| AMAT | Applied Materials | 半導体製造装置 | — |
| APP | AppLovin種類株 | 広告テクノロジー | — |
| ANET | Arista Networks | ネットワーク機器 | — |
| BA | Boeing | 航空宇宙・防衛 | — |
| AVGO | Broadcom | 半導体 | — |
| CAT | Caterpillar | 建設・鉱山機械 | — |
| KO | Coca-Cola | 飲料 | — |
| COIN | Coinbase Global種類株 | 暗号資産取引所 | — |
| CEG | Constellation Energy | 電力(発電・小売) | $354.58 (2026-01-06) |
| COST | Costco Wholesale | 小売(会員制倉庫) | — |
| CRWD | CrowdStrike | ソフトウェア | — |
| DELL | Dell Technologies種類株 | コンピュータ・IT機器 | $114.44 (2026-01-30) |
| LLY | Eli Lilly | 医薬品 | — |
| GEV | GE Vernova | 電気機器(重電) | — |
| IBM | IBM | ITサービス・ソフト | — |
| INTC | Intel | 半導体 | — |
| MRVL | Marvell Technology | 半導体 | $74.45 (2025-08-01) |
| MA | Mastercard種類株 | 決済サービス | — |
| META | Meta Platforms種類株 | インターネット広告 | $660.09 (2025-12-31) |
| MU | Micron Technology | 半導体 | — |
| MSFT | Microsoft | ソフトウェア | — |
| NFLX | Netflix | 動画配信 | — |
| NKE | Nike種類株 | スポーツ用品 | — |
| NVDA | NVIDIA | 半導体 | — |
| ORCL | Oracle | ソフトウェア | $225.78 (2026-05-29) |
| PLTR | Palantir Technologies種類株 | ソフトウェア | — |
| PANW | Palo Alto Networks | ソフトウェア | — |
| QCOM | Qualcomm | 半導体 | — |
| RDDT | Reddit種類株 | インターネットメディア | — |
| HOOD | Robinhood Markets種類株 | オンライン証券 | $105.71 (2026-06-22) |
| ROK | Rockwell Automation | 産業オートメーション | — |
| CRM | Salesforce | ソフトウェア | $258.33 (2025-07-31) |
| NOW | ServiceNow | ソフトウェア | $153.04 (2025-12-15) |
| SNOW | Snowflake | ソフトウェア | $223.50 (2025-07-31) |
| MSTR | Strategy種類株 | ソフトウェア・ビットコイン財務 | $146.01 (2026-10-23) |
| SMCI | Super Micro Computer | コンピュータ機器 | $29.33 (2026-06-30) |
| TSLA | Tesla | 自動車(EV) | — |
| UBER | Uber Technologies | 配車・配送プラットフォーム | — |
| UNH | UnitedHealth Group | ヘルスケア・保険 | $311.97 (2025-06-30) |
| VRT | Vertiv | 電気機器 | — |
| V | Visa種類株 | 決済サービス | $359.33 (2026-09-30) |
| VST | Vistra | 電力(発電・小売) | — |
| WMT | Walmart | 総合小売 | — |
| DIS | Walt Disney | 総合エンタメ | — |
数字はSECに提出された書類から取得。概要文・セグメント・株価・株式数の読み取りにはAIを使い、原文を確認できるよう書類へのリンクを付けています。