以下は、公開情報(大量保有報告書・変更報告書)から確認できる、ホギメディカルへの活動実績がある追跡対象アクティビスト投資家です。現在いずれかが株式を保有していることを意味するものではなく、各投資家の最新の公開報告で確認された状況をご確認ください。
直近の提出日: 2026-03-09
| 2026-03-09 | 変更報告書 | 15.17%→0.00% |
| 2025-12-24 | 変更報告書 | 15.17%→15.17% |
| 2025-06-27 | 変更報告書 | 15.17%→15.17% |
| 2025-06-05 | 変更報告書 | 15.06%→15.17% |
| 2025-04-08 | 変更報告書 | 14.29%→15.06% |
| 2025-02-07 | 変更報告書 | 13.94%→14.29% |
| 2025-01-16 | 変更報告書 | 13.65%→13.94% |
| 2025-01-10 | 変更報告書 | 13.36%→13.65% |
| 2024-11-22 | 変更報告書 | 12.72%→13.36% |
| 2024-10-31 | 変更報告書 | 11.95%→12.72% |
| 2024-08-22 | 変更報告書 | 11.01%→11.95% |
| 2024-08-05 | 変更報告書 | 9.76%→11.01% |
| 2024-07-09 | 変更報告書 | 8.56%→9.76% |
| 2024-07-08 | 変更報告書 | 8.02%→8.56% |
| 2024-07-03 | 変更報告書 | 7.49%→8.02% |
| 2024-07-01 | 変更報告書 | 6.72%→7.49% |
| 2024-06-18 | 変更報告書 | 5.74%→6.72% |
| 2024-05-07 | 変更報告書 | 5.60%→5.74% |
| 2024-03-07 | 変更報告書 | 5.58%→5.60% |
| 2024-02-08 | 変更報告書 | 5.58%→5.58% |
| 2024-01-11 | 変更報告書 | —→5.58% |
| 2026-03-09 | 変更報告書 | 8.58%→0.00% |
| 2025-12-24 | 変更報告書 | 8.58%→8.58% |
| 2025-06-27 | 変更報告書 | 8.58%→8.58% |
| 2025-06-05 | 変更報告書 | 8.42%→8.58% |
| 2025-04-08 | 変更報告書 | 8.21%→8.42% |
| 2025-02-07 | 変更報告書 | 7.64%→8.21% |
| 2025-01-16 | 変更報告書 | 7.03%→7.64% |
| 2025-01-10 | 変更報告書 | 6.65%→7.03% |
| 2024-11-22 | 変更報告書 | 6.39%→6.65% |
| 2024-10-31 | 変更報告書 | 5.42%→6.39% |
| 2024-08-22 | 変更報告書 | 5.34%→5.42% |
| 2024-08-05 | 変更報告書 | 4.75%→5.34% |
| 2024-07-09 | 変更報告書 | 4.75%→4.75% |
| 2024-07-08 | 変更報告書 | 3.96%→4.75% |
| 2024-07-03 | 変更報告書 | 3.86%→3.96% |
| 2024-07-01 | 変更報告書 | 3.68%→3.86% |
| 2024-06-18 | 変更報告書 | 3.45%→3.68% |
| 2024-05-07 | 変更報告書 | 2.89%→3.45% |
| 2024-03-07 | 変更報告書 | 2.18%→2.89% |
| 2024-02-08 | 変更報告書 | 1.75%→2.18% |
| 2024-01-11 | 変更報告書 | 1.16%→1.75% |
| 2023-12-05 | 変更報告書 | —→1.16% |
本ページは、上記の追跡対象アクティビスト投資家によるEDINET大量保有報告書・変更報告書の提出データを機械的に集計したものです。公開情報から確認できる事実のみを反映しており、現在の保有状況や今後の活動についての編集判断を示すものではありません。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。