The most recent large shareholding and change reports filed by tracked activist investors, sorted by EDINET submission date (not the date the underlying trade or proposal actually occurred).
Most recent filing shown: 2026-09-11
| Filed | Activist | Target company | Report type | Stake (before → after) | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-11 | VARECS Partners Limited | MEDIKIT CO.,LTD.7749 | Change Report | 14.17%→14.53% | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)。ただし企業価値向上を目的として、議決権過半数超の取得となる取引について発行者に提案を行っており、また今後12カ月以内に資本政策に関する重要な変更についても提案を行う予定。 |
| 2026-09-11 | Oasis Management Company Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report(joint) | 16.95%→17.97% | 提出者は発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に、成長戦略、AI・データ活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等について発行者との対話を継続。重要な財産の処分、役員選任・構成変更、事業の一部廃止等について提案を行っており、今後12か月以内に追加の提案(代表取締役の選定・解職、吸収合併、上場廃止等)を行う予定。またポートフォリオ投資として市場内外取引を通じ株券等保有割合を5%超増加させる行為を報告義務発生日から3か月以内を目途に予定している。 |
| 2026-09-10 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-10 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd.3086 | Change Report | 10.32%→11.63% | 純投資、及び状況に応じて発行会社の中長期的な企業価値向上を目的とし、取締役会・経営陣等との建設的対話や助言・提案を行う。事業ポートフォリオの最適化、保有資産の有効活用、キャピタルアロケーションの最適化、資本規律・資本効率の向上等について現に対話を実施しており、必要に応じて重要提案行為等を行う予定。 |
| 2026-09-10 | Former Murakami Fund group (City Index Eleventh, Reno, Minamiaoyama Real Estate) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD.9831 | Change Report(joint) | 5.21%→5.75% | 株主価値向上に資する資本政策(増配及び自己株式取得等)及びコーポレートガバナンス等に関する助言及び提案。事業及び資産の譲渡・譲受(業界再編)、株式の非公開化(MBOを含む)についても提案。株価が割安と判断した場合、今後3ヶ月以内に5%超の追加取得を行う可能性もある。 |
| 2026-09-10 | Oasis Management Company Ltd. | NICHIREI CORPORATION2871 | Change Report | 7.27%→8.38% | 発行者の中長期的な企業価値・株主価値の向上とコーポレート・ガバナンス改善に向けて経営陣と対話・提案を実施。重要な財産の処分、多額の借財、役員構成の変更、事業の一部譲渡、配当方針の変更、資本政策の重要な変更等について提案済み・予定あり。加えて、市場内外の取引を通じて保有割合を5%超引き上げる行為を報告義務発生日から3か月以内を目途に予定。 |
| 2026-09-10 | Oasis Management Company Ltd. | SMS CO.,LTD.2175 | Change Report | 24.65%→25.93% | 発行者の中長期的な企業価値向上に関連する事業ポートフォリオ戦略、AI・データ活用、価格戦略、取締役会構成等について発行者と対話・提案を実施。取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持改善、企業価値向上、株主還元増加等を目的とする。 |
| 2026-09-09 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-09 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-09 | Dalton Investments, Inc. | Yasuda Logistics Corporation9324 | Large Shareholding Report | —→3.36% | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。資本コストや株価を意識した経営の実践、譲渡制限付株式報酬・株式保有ガイドラインの整備、取締役会の独立性確保に加え、非公開化やスピンオフを含む経営戦略オプションの検証を発行者に提案し、対話を進める予定。 |
| 2026-09-09 | Silchester International Investors LLP | SUZUKEN CO.,LTD.9987 | Change Report | 8.25%→9.27% | 発行者の企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見直し、コーポレート・ガバナンスの強化等に関する提案(増配、自己株式取得・消却、取締役構成に関する見解等を含む)を状況に応じて行う方針。 |
| 2026-09-09 | Nippon Active Value Fund PLC (NAVF) | Yasuda Logistics Corporation9324 | Large Shareholding Report(joint) | —→1.11% | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。資本コストや株価を意識した経営の実践、譲渡制限付株式報酬・株式保有ガイドラインの整備、取締役会の独立性確保に加え、非公開化やスピンオフを含む経営戦略オプションの検証を発行者に提案し、対話を進める予定。 |
| 2026-09-09 | Oasis Management Company Ltd. | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.4967 | Change Report(joint) | 13.37%→14.41% | 発行者との対話を通じて中長期的な企業価値・株主価値の向上とコーポレート・ガバナンスの改善を図る。今後12か月以内に代表取締役の解職、役員選任、役員構成の重要な変更、上場廃止、資本政策の重要な変更等に関する提案を予定。加えて、純投資目的で市場内外の取引を通じて株券等保有割合を5%超増加させる取得行為を報告義務発生日から3か月以内を目途に実施予定。 |
| 2026-09-09 | Oasis Management Company Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report | 15.82%→16.95% | 発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に経営陣との対話を継続。重要な財産の処分、役員選任・構成の重要な変更等について発行者に提案を行っており、今後12か月間に代表取締役の選定・解職、吸収合併、上場廃止等に関する事項についても提案を行う予定。ポートフォリオ投資の一環として市場内外取引により保有割合を5%超増加させる行為(5%超取得行為)を報告義務発生日から3か月以内を目途に予定。 |
| 2026-09-08 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-08 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-08 | Oasis Management Company Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report | 14.42%→15.82% | 発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に、成長戦略・AI及びデータ活用・価格戦略・プロダクトポートフォリオ等について経営陣と対話。役員選任・構成変更、重要財産処分、事業一部廃止等の重要提案を実施済み、また今後12ヶ月以内に代表取締役選定解職・吸収合併・上場廃止等に関する提案を予定。ポートフォリオ投資の一環として市場内外取引を通じ株券等保有割合を5%超増加させる行為を報告義務発生日から3ヶ月以内に予定。 |
| 2026-09-07 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-04 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-04 | Asset Value Investors Limited | AIGAN CO.,LTD.9854 | Change Report | 5.00%→6.00% | 純投資。発行者の持続的な企業価値向上に必要と判断した場合、重要な財産の処分・譲受け、代表取締役の選定・解職、役員選任・構成変更、事業譲渡等、配当方針の重要な変更、資本政策の重要な変更等の重要提案行為等を行う可能性がある。 |
| 2026-09-04 | VARECS Partners Limited | ORO Co.,Ltd.3983 | Change Report | 8.72%→7.68% | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用) |
| 2026-09-04 | Oasis Management Company Ltd. | SMS CO.,LTD.2175 | Change Report | 22.38%→24.65% | 発行者の中長期的な企業価値に関連する事業ポートフォリオ戦略、AI・データ活用、価格戦略、取締役会構成等について発行者と対話を開始し、取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持・改善、企業価値向上、ステークホルダー保護、株主還元の増加を目的として提案を行っている。 |
| 2026-09-03 | Strategic Capital, Inc. | A&D HOLON Holdings Company,Limited7745 | Change Report | 15.72%→16.72% | 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等として、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)の提案を行っている。 |
| 2026-09-03 | Strategic Capital, Inc. | TOA ROAD CORPORATION1882 | Correction Report | —→— | — |
| 2026-09-03 | Axium Capital Pte. Ltd. | NIPPO LTD.9913 | Change Report | 17.00%→17.00% | 純投資として長期保有を基本方針としつつ、経営方針・財務状況・株価水準等を考慮し、事業ポートフォリオの見直し、ガバナンス体制の改善、資本政策の見直し、上場に関する方針などの重要提案行為等を行う可能性がある。具体的には、一株4,000円でのTOBによる自己株式取得(40億~100億円規模)と配当性向100%~150%への引き上げを「中期経営計画2028」に明記する修正開示を提案しており、応じない場合は臨時株主総会招集等により取締役の解任を提案する可能性がある。 |
| 2026-09-02 | Silchester International Investors LLP | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION7459 | Change Report | 11.73%→11.96% | 企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見直し、コーポレート・ガバナンスの強化等に関する提案を行う方針。発行者が対話に応じないため、2026年9月2日に臨時株主総会の招集を請求(取締役解任、定款変更、特別配当、自己株式取得の4議案)。 |
| 2026-09-02 | Oasis Management Company Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report(joint) | 13.40%→14.42% | 提出者は発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に、成長戦略・AI及びデータ活用・価格戦略・プロダクトポートフォリオ等について発行者との対話を開始。重要な財産の処分及び事業の一部廃止に関する提案を行っており、今後12か月間に代表取締役の選定・解職、役員選任・構成変更、吸収合併・株式交換・会社分割、事業譲渡・譲受・廃止、上場廃止、支配株主変動等に関する提案も予定。またポートフォリオ投資として発行者株式の保有割合を5%超増加させる取得行為を報告義務発生日から3か月以内を目途に検討中。 |
| 2026-09-01 | Oasis Management Company Ltd. | SMS CO.,LTD.2175 | Change Report(joint) | 21.34%→22.38% | 発行者の中長期的な企業価値向上に関連する事業ポートフォリオ戦略、AI・データ活用、価格戦略、取締役会構成等について発行者と対話・提案を実施。取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持・改善、企業価値向上、株主還元の増加等を目的とし、重要な財産の処分・代表取締役の選解職・役員選任・役員構成の変更・事業譲渡等・上場廃止・大量株式取得(過半数超)に関する事項について提案を行っている、または今後12か月以内に行う予定。また報告義務発生日時点でポートフォリオ投資として市場内外取引により株券等保有割合を5%超増加させる行為を報告義務発生日から3か月以内を目途に予定している。 |
| 2026-08-31 | Silchester International Investors LLP | Yamaha Motor Co.,Ltd.7272 | Change Report | 8.79%→7.59% | 発行者に対し、企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見直し、及びコーポレート・ガバナンスの強化等に関する提案(増配、自己株式の取得又は消却等、取締役の構成に関する一般的な見解等を含む)を行う方針 |
| 2026-08-27 | Strategic Capital, Inc. | GungHo Online Entertainment,Inc.3765 | Change Report | 13.67%→13.67% | 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制)、上場廃止(第三者による買収)、増配及び特定の株主(孫泰蔵氏及び同氏が実質的に支配すると判断した株主)からの自己株式取得の重要提案行為を実施。2026年8月に、上場を維持する場合における代表取締役の解職または森下会長の取締役退任のいずれかを求める重要提案行為等を行う予定。 |
| 2026-08-27 | Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report | 24.86%→25.91% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
| 2026-08-27 | Asset Value Investors Limited | WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.4512 | Change Report | 10.60%→11.64% | 純投資。発行者の持続的な企業価値向上に必要と判断した場合、重要な財産の処分・譲受け、代表取締役の選解任、役員選任、事業譲渡等の重要提案行為等を行う可能性がある。 |
| 2026-08-27 | Oasis Management Company Ltd. | Kakaku.com,Inc.2371 | Change Report | 19.52%→19.52% | 発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的とし、非公開化にあたっての株主利益保護等について発行者と対話。上場廃止や資本政策の重要な変更等について提案を行っており、今後12か月以内にも重要な財産の処分、役員選解任、配当方針変更等について提案予定。 |
| 2026-08-26 | Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd.7952 | Change Report | 6.23%→7.23% | 企業価値向上のための建設的な対話を含む純投資 |
| 2026-08-26 | Asset Value Investors Limited | Wacom Co.,Ltd.6727 | Change Report | 17.05%→18.11% | 純投資。発行者の持続的な企業価値向上に必要と判断した場合、重要な財産の処分、役員の選解任、事業譲渡、配当方針・資本政策の変更等の重要提案行為等を行う可能性がある。配当性向の目安を65%に設定するよう提案している。 |
| 2026-08-26 | Oasis Management Company Ltd. | COMSYS Holdings Corporation1721 | Change Report | 6.32%→7.36% | 発行者の中長期的な企業価値・株主価値の向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に経営陣と対話。役員選任・役員構成変更・上場廃止・資本政策等について発行者に提案済み、また今後12か月以内に重要財産の処分、多額の借財、代表取締役解職等についても提案予定。加えて報告義務発生日から3か月以内を目途に市場内外取引で保有割合を5%超増加させる取得を予定。 |
| 2026-08-25 | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | Sanken Electric Co.,Ltd.6707 | Change Report | 34.37%→34.37% | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。中長期的な企業価値向上を目的としたエンゲージメント(建設的対話)を実施しており、最適資本構成の追求、バランスシート最適化、取締役候補者の選任・推薦、組織再編等について発行者に提案を行う場合がある。 |
| 2026-08-25 | VARECS Partners Limited | Syuppin Co.,Ltd.3179 | Change Report | 13.52%→14.63% | 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。事業の全部又は一部の譲渡等及び発行者以外の者が議決権過半数を取得することとなる取得に関する提案を実施中。また今後12カ月内に配当方針の重要な変更及び資本政策に関する重要な変更について提案予定。 |
| 2026-08-25 | UGS Asset Management, Inc. | Takihyo Co.,Ltd.9982 | Change Report | 7.18%→8.19% | 純投資および重要提案行為等を行うこと。発行者のPBR1倍の早期達成および中長期的な企業価値向上を目的とし、経営陣との資本効率の改善や株主還元方針に関する建設的な対話を継続する意向。重要提案行為については現段階で未定だが、対話の進捗に応じて行う可能性がある。また市場価格が割安な場合、3か月以内に発行済株式総数の5%を超える株式を追加取得する予定がある。 |
| 2026-08-24 | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | UACJ Corporation5741 | Change Report | 24.28%→24.28% | 純投資(うち44,998,400株については投資一任契約に基づく顧客資産運用のため) |
| 2026-08-24 | Dalton Investments, Inc. | NORITZ CORPORATION5943 | Change Report | 2.99%→2.92% | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考え、株式価値向上のための対話を要求。2026年1月21日付で株主提案(譲渡制限付株式報酬制度改定、自己株式取得、社外取締役員数に関する定款変更)を実施済み。2025年12月には非公開化やスピンオフを含む経営戦略オプションの検証を求める書簡を送付。 |
| 2026-08-24 | Effissimo Capital Management Pte. Ltd. | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD.4047 | Change Report | 19.83%→19.83% | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。中長期的な企業価値向上を目的としたエンゲージメント(建設的対話)を実施しており、最適資本構成の追求、バランスシートの最適化、役員の数や属性構成割合の変更等について提案を行っている、又は行う見込みがある。 |
| 2026-08-24 | Silchester International Investors LLP | Mitsubishi Materials Corporation5711 | Change Report | 5.64%→4.62% | 発行者に対し、企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見直し、コーポレート・ガバナンスの強化等に関する提案(増配、自己株式の取得又は消却、取締役の構成に関する見解等を含む)を状況に応じて随時行う方針。 |
| 2026-08-24 | Silchester International Investors LLP | MIURA CO.,LTD.6005 | Large Shareholding Report | —→5.06% | 企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見直し、コーポレート・ガバナンスの強化等に関する提案(重要提案行為等に該当し得るものを含む)を行う方針。増配、自己株式の取得又は消却等、取締役の構成に関する一般的な見解等を含む。 |
| 2026-08-24 | Nippon Active Value Fund PLC (NAVF) | NORITZ CORPORATION5943 | Change Report(joint) | 4.75%→4.93% | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考え、株式価値向上のための対話を要求。2026年1月21日付で株主提案(譲渡制限付株式報酬制度改定、自己株式取得、社外取締役員数に関する定款変更)を実施済み。2025年12月には非公開化やスピンオフを含む経営戦略オプションの検証を求める書簡を送付。 |
| 2026-08-24 | Oasis Management Company Ltd. | KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD.3549 | Change Report | 14.05%→15.10% | 発行者のコーポレートガバナンス等に関する対話を実施。代表取締役の解職、役員構成の重要な変更、株式交換・株式移転等の組織再編、上場廃止、資本政策の重要な変更などについて発行者に提案を行っており、今後12か月以内にも同様の事項について追加提案を行う予定。 |
| 2026-08-21 | Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. | YAGI & CO.,LTD.7460 | Change Report | 6.13%→7.18% | 企業価値向上のための建設的な対話を含む純投資 |
| 2026-08-21 | Former Murakami Fund group (City Index Eleventh, Reno, Minamiaoyama Real Estate) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD.9831 | Change Report(joint) | 3.32%→5.21% | 株主価値向上に資する資本政策及びコーポレートガバナンス等に関する助言及び提案(増配・自己株式取得、事業・資産の譲渡及び譲受け、株式非公開化(MBO含む)等) |
| 2026-08-21 | Oasis Management Company Ltd. | Infomart Corporation2492 | Change Report | 10.94%→12.13% | 発行者の中長期的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンス改善を目的に、成長戦略・AI及びデータの活用・価格戦略・プロダクトポートフォリオ等について経営陣と対話。重要な財産の処分、事業の一部の廃止等について提案済み、今後12か月で代表取締役の選定・解職、役員選任、役員構成変更、吸収合併・株式交換・会社分割、事業譲渡等、上場廃止、大量取得等についても提案予定。また報告義務発生日から3か月以内を目途に市場内外取引を通じて保有割合を5%超引き上げる行為(5%超取得行為)を予定。 |
Dates reflect EDINET submission dates, not the date the underlying trade or shareholder proposal actually occurred (change reports are generally filed within 5 business days of the triggering event). Source: EDINET (the Financial Services Agency's electronic disclosure system), aggregated daily.