2026年8月3日終値を基準に、金融業等を除く国内上場41社を時価総額100億円以上調査した結果、beluuga.aiの簡易算定でEVがゼロ以下となった企業は41社でした。上位はTBSホールディングス、メガチップス、三谷セキサンです。 財務数値には、2026年8月3日までに公表され利用可能だった最新の連結財務情報を使用しています。
「純現金」は現金・現金同等物・投資有価証券から有利子負債を差し引いた額(EV = 時価総額 − 純現金 の関係)、「有利子負債」はbeluuga.aiのデータベース上の有利子負債(総額)を指します。
本稿のEVは、投資有価証券をBS計上額で全額控除する、beluuga.ai独自の簡易調整後EVです。政策保有株式や関係会社株式等を含む場合があり、投資有価証券を控除しない(または一部のみ控除する)一般的なEVの算定方法とは異なる点にご留意ください。また、現金・有利子負債・投資有価証券は必ずしも同一時点のものとは限りません(投資有価証券が当該四半期で開示されない場合は直近の開示値を使用しています)。
これは過去のスナップショットです。集計条件は当時のもの(時価総額100億円以上)を維持しています。最新の集計はこちらをご覧ください。新旧で抽出条件が異なるため、社数の増減を同一母集団の時系列変化として解釈しないでください。
beluuga.aiのデータベースを用い、金融業等を除く国内上場企業を時価総額100億円以上で集計しました。2026年8月3日終値と、同日までに公表された最新財務数値に基づく簡易算定では、EVがゼロ以下となる企業は41社でした。
企業価値(EV: Enterprise Value)は、株主と債権者を含むすべての資本提供者に帰属する事業価値を示す指標です。beluuga.aiでは次の式で算定しています。
EV = 時価総額 + 有利子負債 − 現金・現金同等物 − 投資有価証券
マイナスのEVは、市場が付けた株式価値(時価総額)と債権者への支払いを要する有利子負債の合計より、企業が保有する現金・現金同等物・投資有価証券の方が多いことを意味します。すなわち、極端に単純化すれば、帳簿上の現金・現金同等物・投資有価証券の合計が時価総額と有利子負債の合計を上回っており、その企業を買収(100%株式取得)してさらに有利子負債全額を弁済しても、「手元現預金と投資有価証券の売却手取り金でお釣りがくる」という理論上の意味があります。 もちろん、実際の買収にはTOBプレミアムが必要となると共に、公開買付等に起因する多くの制約があり、また投資有価証券には政策保有株等が含まれるため必ずしも自由に売却できず、またそうでない有価証券についても時価で売却できるとは限らないことにご留意ください。売却に伴う税負担(譲渡益課税等)、少数株主持分、事業運営上拘束される運転資金、年金債務等も考慮していません。またEVがマイナスという事実は会計上の関係を示すに過ぎず、対象企業の収益力や事業実態を保証するものではありません。事業自体の収益力が低い企業やガバナンス上の懸念がある企業も含まれるため、「無条件に割安」「買収すれば必ず利益が出る」という意味ではありません。 算定方法の詳細はEVの算定方法ページをご覧ください。
なお、資本効率の低さや資産の活用余地を理由に、経営陣へ事業・資本政策の見直しを求める株主(いわゆるアクティビスト)は、対象企業の株式を一定割合取得すると大量保有報告書・変更報告書の提出が義務付けられます。beluuga.aiでは主要なアクティビストの提出動向をアクティビスト・ウォッチリストとして継続的に公開しています。
国内上場企業を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 市場区分 | 時価総額 | ネットデット (純負債) | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 東証プライム | 930,424 | ▲1,066,410 | ▲135,986 |
| 2 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 東証プライム | 142,699 | ▲221,148 | ▲78,449 |
| 3 | 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 33,124 | ▲83,950 | ▲50,826 |
| 4 | 2221 | 岩塚製菓 | 食料品 | 東証スタンダード | 31,597 | ▲67,275 | ▲35,678 |
| 5 | 5590 | ネットスターズ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,070 | ▲38,496 | ▲27,426 |
| 6 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 東証プライム | 26,340 | ▲53,019 | ▲26,679 |
| 7 | 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 東証プライム | 70,352 | ▲96,798 | ▲26,446 |
| 8 | 1811 | 錢高組 | 建設業 | 東証スタンダード | 58,152 | ▲81,712 | ▲23,560 |
| 9 | 5918 | 瀧上工業 | 金属製品 | 東証スタンダード | 14,736 | ▲32,952 | ▲18,216 |
| 10 | 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 東証スタンダード | 30,603 | ▲42,309 | ▲11,706 |
| 11 | 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 東証スタンダード | 12,042 | ▲21,112 | ▲9,070 |
| 12 | 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 16,820 | ▲24,708 | ▲7,888 |
| 13 | 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 東証プライム | 18,998 | ▲25,362 | ▲6,364 |
| 14 | 1899 | 福田組 | 建設業 | 東証プライム | 31,920 | ▲38,118 | ▲6,198 |
| 15 | 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15,483 | ▲21,468 | ▲5,985 |
| 16 | 7521 | ムサシ | 卸売業 | 東証スタンダード | 18,215 | ▲23,911 | ▲5,696 |
| 17 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 東証プライム | 28,083 | ▲33,369 | ▲5,286 |
| 18 | 7879 | ノダ | その他製品 | 東証スタンダード | 10,098 | ▲14,723 | ▲4,625 |
| 19 | 7122 | 近畿車輌 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 15,996 | ▲20,307 | ▲4,311 |
| 20 | 3954 | 昭和パックス | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 12,292 | ▲16,571 | ▲4,279 |
| 21 | 4628 | エスケー化研 | 化学 | 東証スタンダード | 116,959 | ▲121,196 | ▲4,237 |
| 22 | 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 東証スタンダード | 10,375 | ▲13,945 | ▲3,570 |
| 23 | 2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | 東証スタンダード | 16,750 | ▲19,963 | ▲3,213 |
| 24 | 6257 | 藤商事 | 機械 | 東証スタンダード | 21,448 | ▲24,624 | ▲3,176 |
| 25 | 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 東証スタンダード | 19,452 | ▲21,653 | ▲2,201 |
| 26 | 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 12,523 | ▲14,443 | ▲1,920 |
| 27 | 7908 | きもと | 化学 | 東証スタンダード | 10,598 | ▲12,500 | ▲1,902 |
| 28 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 東証プライム | 42,253 | ▲43,980 | ▲1,727 |
| 29 | 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 東証スタンダード | 11,233 | ▲12,898 | ▲1,665 |
| 30 | 2428 | ウェルネット | サービス業 | 東証スタンダード | 12,131 | ▲13,792 | ▲1,661 |
| 31 | 2329 | 東北新社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 68,827 | ▲70,465 | ▲1,638 |
| 32 | 5363 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 29,992 | ▲31,586 | ▲1,594 |
| 33 | 6419 | マースグループホールディングス | 機械 | 東証プライム | 57,669 | ▲59,176 | ▲1,507 |
| 34 | 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 東証スタンダード | 57,327 | ▲58,795 | ▲1,468 |
| 35 | 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 東証スタンダード | 18,744 | ▲20,151 | ▲1,407 |
| 36 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15,413 | ▲16,474 | ▲1,061 |
| 37 | 1905 | テノックス | 建設業 | 東証スタンダード | 10,066 | ▲10,938 | ▲872 |
| 38 | 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 16,318 | ▲16,699 | ▲381 |
| 39 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 東証スタンダード | 10,189 | ▲10,546 | ▲357 |
| 40 | 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 18,462 | ▲18,613 | ▲151 |
| 41 | 7670 | オーウエル | 卸売業 | 東証スタンダード | 10,644 | ▲10,678 | ▲34 |
画面・表はどなたでも無料でご覧いただけます。CSVファイルのダウンロードをご希望の場合は下記にご記入ください。その場でダウンロード可能です。
常に最新版を見るには https://beluuga.ai/ja/insights/negative-enterprise-value-companies/2026-08-03 をご利用ください。
本記事は特定の企業への投資を推奨するものではなく、投資判断の根拠となるものではありません。個別の投資判断は自己の責任において行ってください。
国内上場企業を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。