今月8月4日に公開した「企業価値(EV)がマイナスの企業」一覧をアップデートしました。2026年8月25日終値を基準にすると共に、前回調査ではカバーしていなかった上場企業100億円未満の企業も対象とし、あわせてデットの定義も再調整しました。(金融法人または金融が占める割合の大きい事業法人は引き続き対象外。) 結果、beluuga.aiの簡易算定でEVがゼロ以下となった企業は145社でした。
「純現金」は現金・現金同等物・投資有価証券から有利子負債を差し引いた額(EV = 時価総額 − 純現金 の関係)、「有利子負債」はbeluuga.aiのデータベース上の有利子負債(総額)を指します。
本稿のEVは、投資有価証券をBS計上額で全額控除する、beluuga.ai独自の簡易調整後EVです。政策保有株式や関係会社株式等を含む場合があり、投資有価証券を控除しない(または一部のみ控除する)一般的なEVの算定方法とは異なる点にご留意ください。また、現金・有利子負債・投資有価証券は必ずしも同一時点のものとは限りません(投資有価証券が当該四半期で開示されない場合は直近の開示値を使用しています)。
beluuga.aiのデータベースを用い、金融業等を除く国内上場企業を集計しました。2026年8月25日終値と同日までに公表された最新財務数値に基づく簡易算定では、EVがゼロ以下となる企業は145社でした。このうち時価総額100億円未満の企業は103社で、全体の7割を占めました。
企業価値(EV: Enterprise Value)は、株主と債権者を含むすべての資本提供者に帰属する事業価値を示す指標です。beluuga.aiでは次の式で算定しています。
EV = 時価総額 + 有利子負債 − 現金・現金同等物 − 投資有価証券
マイナスのEVは、市場が付けた株式価値(時価総額)と債権者への支払いを要する有利子負債の合計より、企業が保有する現金・現金同等物・投資有価証券の方が多いことを意味します。すなわち、極端に単純化すれば、帳簿上の現金・現金同等物・投資有価証券の合計が時価総額と有利子負債の合計を上回っており、その企業を買収(100%株式取得)してさらに有利子負債全額を弁済しても、「手元現預金と投資有価証券の売却手取り金でお釣りがくる」という理論上の意味があります。 もちろん、実際の買収にはTOBプレミアムが必要となると共に、公開買付等に起因する多くの制約があり、また投資有価証券には政策保有株等が含まれるため必ずしも自由に売却できず、またそうでない有価証券についても時価で売却できるとは限らないことにご留意ください。売却に伴う税負担(譲渡益課税等)、少数株主持分、事業運営上拘束される運転資金、年金債務等も考慮していません。またEVがマイナスという事実は会計上の関係を示すに過ぎず、対象企業の収益力や事業実態を保証するものではありません。事業自体の収益力が低い企業やガバナンス上の懸念がある企業も含まれるため、「無条件に割安」「買収すれば必ず利益が出る」という意味ではありません。 算定方法の詳細はEVの算定方法ページをご覧ください。
なお、資本効率の低さや資産の活用余地を理由に、経営陣へ事業・資本政策の見直しを求める株主(いわゆるアクティビスト)は、対象企業の株式を一定割合取得すると大量保有報告書・変更報告書の提出が義務付けられます。beluuga.aiでは主要なアクティビストの提出動向をアクティビスト・ウォッチリストとして継続的に公開しています。
国内上場企業を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | 市場区分 | 時価総額 | ネットデット (純負債) | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | プライム | 924,466 | ▲1,753,823 | ▲829,357 |
| 2 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | プライム | 165,785 | ▲439,810 | ▲274,025 |
| 3 | 6737 | EIZO | 電気機器 | プライム | 119,788 | ▲175,062 | ▲55,274 |
| 4 | 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | スタンダード | 35,952 | ▲89,259 | ▲53,307 |
| 5 | 1811 | 錢高組 | 建設業 | スタンダード | 56,504 | ▲86,691 | ▲30,187 |
| 6 | 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | プライム | 70,012 | ▲97,142 | ▲27,130 |
| 7 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | プライム | 29,054 | ▲54,785 | ▲25,731 |
| 8 | 2221 | 岩塚製菓 | 食料品 | スタンダード | 31,238 | ▲52,684 | ▲21,446 |
| 9 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | プライム | 8,458 | ▲27,012 | ▲18,554 |
| 10 | 8018 | 三共生興 | 卸売業 | スタンダード | 33,872 | ▲49,801 | ▲15,929 |
| 11 | 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | スタンダード | 12,017 | ▲25,824 | ▲13,807 |
| 12 | 1897 | 金下建設 | 建設業 | スタンダード | 6,789 | ▲19,318 | ▲12,529 |
| 13 | 1899 | 福田組 | 建設業 | プライム | 40,076 | ▲50,326 | ▲10,250 |
| 14 | 7883 | サンメッセ | その他製品 | スタンダード | 6,213 | ▲15,741 | ▲9,528 |
| 15 | 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | スタンダード | 18,267 | ▲27,385 | ▲9,118 |
| 16 | 7040 | サン・ライフホールディング | サービス業 | スタンダード | 5,988 | ▲13,859 | ▲7,871 |
| 17 | 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | スタンダード | 7,821 | ▲15,521 | ▲7,700 |
| 18 | 5136 | tripla | 情報・通信業 | グロース | 11,401 | ▲18,715 | ▲7,314 |
| 19 | 6513 | オリジン | 電気機器 | スタンダード | 6,644 | ▲13,364 | ▲6,720 |
| 20 | 5363 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | スタンダード | 30,747 | ▲36,816 | ▲6,069 |
| 21 | 7297 | カーメイト | 輸送用機器 | スタンダード | 6,073 | ▲11,843 | ▲5,770 |
| 22 | 8135 | ゼット | 卸売業 | スタンダード | 8,672 | ▲13,500 | ▲4,828 |
| 23 | 3396 | フェリシモ | 小売業 | スタンダード | 6,261 | ▲11,087 | ▲4,826 |
| 24 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | プライム | 112,945 | ▲117,765 | ▲4,820 |
| 25 | 7521 | ムサシ | 卸売業 | スタンダード | 18,985 | ▲23,732 | ▲4,747 |
| 26 | 8147 | トミタ | 卸売業 | スタンダード | 7,153 | ▲11,810 | ▲4,657 |
| 27 | 7879 | ノダ | その他製品 | スタンダード | 10,536 | ▲15,121 | ▲4,585 |
| 28 | 6675 | サクサ | 電気機器 | スタンダード | 12,528 | ▲17,043 | ▲4,515 |
| 29 | 3565 | アセンテック | 卸売業 | スタンダード | 6,386 | ▲10,845 | ▲4,459 |
| 30 | 7857 | セキ | その他製品 | スタンダード | 5,403 | ▲9,795 | ▲4,392 |
| 31 | 6049 | イトクロ | サービス業 | グロース | 4,950 | ▲9,085 | ▲4,135 |
| 32 | 1866 | 北野建設 | 建設業 | スタンダード | 28,821 | ▲32,933 | ▲4,112 |
| 33 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 機械 | スタンダード | 7,090 | ▲10,981 | ▲3,891 |
| 34 | 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | スタンダード | 4,771 | ▲8,493 | ▲3,722 |
| 35 | 3954 | 昭和パックス | パルプ・紙 | スタンダード | 14,180 | ▲17,852 | ▲3,672 |
| 36 | 7916 | 光村印刷 | その他製品 | スタンダード | 5,771 | ▲9,339 | ▲3,568 |
| 37 | 4624 | イサム塗料 | 化学 | スタンダード | 7,698 | ▲11,218 | ▲3,520 |
| 38 | 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | スタンダード | 18,045 | ▲21,468 | ▲3,423 |
| 39 | 1853 | 森組 | 建設業 | スタンダード | 10,906 | ▲14,293 | ▲3,387 |
| 40 | 3600 | フジックス | 繊維製品 | スタンダード | 2,435 | ▲5,818 | ▲3,383 |
| 41 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | スタンダード | 9,307 | ▲12,636 | ▲3,329 |
| 42 | 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | スタンダード | 16,903 | ▲19,819 | ▲2,916 |
| 43 | 7425 | 初穂商事 | 卸売業 | スタンダード | 3,732 | ▲6,552 | ▲2,820 |
| 44 | 9872 | 北恵 | 卸売業 | スタンダード | 8,837 | ▲11,646 | ▲2,809 |
| 45 | 7021 | ニッチツ | 機械 | スタンダード | 4,332 | ▲7,122 | ▲2,790 |
| 46 | 3577 | 東海染工 | 繊維製品 | スタンダード | 2,986 | ▲5,685 | ▲2,699 |
| 47 | 4116 | 大日精化工業 | 化学 | プライム | 23,606 | ▲26,282 | ▲2,676 |
| 48 | 2795 | 日本プリメックス | 卸売業 | スタンダード | 4,956 | ▲7,583 | ▲2,627 |
| 49 | 7902 | ソノコム | その他製品 | スタンダード | 4,006 | ▲6,586 | ▲2,580 |
| 50 | 5945 | 天龍製鋸 | 金属製品 | スタンダード | 21,079 | ▲23,644 | ▲2,565 |
| 51 | 1443 | 技研ホールディングス | 建設業 | スタンダード | 4,643 | ▲7,207 | ▲2,564 |
| 52 | 8119 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | スタンダード | 7,300 | ▲9,649 | ▲2,349 |
| 53 | 2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | スタンダード | 17,414 | ▲19,641 | ▲2,227 |
| 54 | 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 8,719 | ▲10,875 | ▲2,156 |
| 55 | 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | スタンダード | 12,304 | ▲14,424 | ▲2,120 |
| 56 | 3641 | パピレス | 情報・通信業 | スタンダード | 8,477 | ▲10,561 | ▲2,084 |
| 57 | 6257 | 藤商事 | 機械 | スタンダード | 21,071 | ▲23,130 | ▲2,059 |
| 58 | 4231 | タイガースポリマー | 化学 | スタンダード | 20,341 | ▲22,381 | ▲2,040 |
| 59 | 8138 | 三京化成 | 卸売業 | スタンダード | 3,914 | ▲5,902 | ▲1,988 |
| 60 | 6328 | 荏原実業 | 機械 | プライム | 28,784 | ▲30,763 | ▲1,979 |
| 61 | 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | スタンダード | 4,108 | ▲6,036 | ▲1,928 |
| 62 | 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 4,398 | ▲6,301 | ▲1,903 |
| 63 | 8013 | ナイガイ | 繊維製品 | スタンダード | 2,790 | ▲4,692 | ▲1,902 |
| 64 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | スタンダード | 15,759 | ▲17,571 | ▲1,812 |
| 65 | 4629 | 大伸化学 | 化学 | スタンダード | 9,837 | ▲11,617 | ▲1,780 |
| 66 | 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | スタンダード | 12,866 | ▲14,614 | ▲1,748 |
| 67 | 2055 | 日和産業 | 食料品 | スタンダード | 6,176 | ▲7,885 | ▲1,709 |
| 68 | 4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | グロース | 3,271 | ▲4,921 | ▲1,650 |
| 69 | 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | プライム | 4,001 | ▲5,577 | ▲1,576 |
| 70 | 2428 | ウェルネット | サービス業 | スタンダード | 12,226 | ▲13,792 | ▲1,566 |
| 71 | 6159 | ミクロン精密 | 機械 | スタンダード | 8,859 | ▲10,387 | ▲1,528 |
| 72 | 7908 | きもと | 化学 | スタンダード | 10,688 | ▲11,990 | ▲1,302 |
| 73 | 8165 | 千趣会 | 小売業 | スタンダード | 4,912 | ▲6,123 | ▲1,211 |
| 74 | 1758 | 太洋基礎工業 | 建設業 | スタンダード | 4,890 | ▲6,087 | ▲1,197 |
| 75 | 4017 | クリーマ | 情報・通信業 | グロース | 1,429 | ▲2,574 | ▲1,145 |
| 76 | 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 2,643 | ▲3,773 | ▲1,130 |
| 77 | 2961 | 日本調理機 | 金属製品 | スタンダード | 1,591 | ▲2,689 | ▲1,098 |
| 78 | 3892 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | スタンダード | 7,232 | ▲8,316 | ▲1,084 |
| 79 | 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | プライム | 28,967 | ▲30,013 | ▲1,046 |
| 80 | 3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | スタンダード | 5,155 | ▲6,200 | ▲1,045 |
| 81 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 機械 | スタンダード | 6,568 | ▲7,609 | ▲1,041 |
| 82 | 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | スタンダード | 3,011 | ▲4,036 | ▲1,025 |
| 83 | 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | スタンダード | 2,853 | ▲3,863 | ▲1,010 |
| 84 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | スタンダード | 5,487 | ▲6,468 | ▲981 |
| 85 | 9876 | コックス | 小売業 | スタンダード | 6,077 | ▲7,056 | ▲979 |
| 86 | 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | スタンダード | 5,910 | ▲6,868 | ▲958 |
| 87 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 | スタンダード | 1,874 | ▲2,809 | ▲935 |
| 88 | 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | スタンダード | 6,765 | ▲7,693 | ▲928 |
| 89 | 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | スタンダード | 12,004 | ▲12,898 | ▲894 |
| 90 | 6943 | NKKスイッチズ | 電気機器 | スタンダード | 4,574 | ▲5,464 | ▲890 |
| 91 | 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | スタンダード | 5,347 | ▲6,224 | ▲877 |
| 92 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | プライム | 28,564 | ▲29,432 | ▲868 |
| 93 | 3710 | ジョルダン | 情報・通信業 | スタンダード | 3,305 | ▲4,170 | ▲865 |
| 94 | 3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | スタンダード | 840 | ▲1,587 | ▲747 |
| 95 | 9767 | 日建工学 | サービス業 | スタンダード | 2,890 | ▲3,618 | ▲728 |
| 96 | 7264 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | スタンダード | 8,000 | ▲8,718 | ▲718 |
| 97 | 6964 | サンコー | 電気機器 | スタンダード | 6,176 | ▲6,832 | ▲656 |
| 98 | 1798 | 守谷商会 | 建設業 | スタンダード | 2,246 | ▲2,891 | ▲645 |
| 99 | 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | グロース | 3,263 | ▲3,908 | ▲645 |
| 100 | 7837 | アールシーコア | その他製品 | スタンダード | 1,399 | ▲2,043 | ▲644 |
| 101 | 2693 | YKT | 卸売業 | スタンダード | 3,425 | ▲4,056 | ▲631 |
| 102 | 3744 | サイオス | 情報・通信業 | スタンダード | 3,936 | ▲4,560 | ▲624 |
| 103 | 9253 | スローガン | サービス業 | グロース | 1,873 | ▲2,458 | ▲585 |
| 104 | 6419 | マースグループホールディングス | 機械 | プライム | 58,592 | ▲59,160 | ▲568 |
| 105 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | スタンダード | 913 | ▲1,468 | ▲555 |
| 106 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | スタンダード | 8,071 | ▲8,539 | ▲468 |
| 107 | 7603 | ジーイエット | 小売業 | スタンダード | 1,127 | ▲1,594 | ▲467 |
| 108 | 6054 | リブセンス | サービス業 | スタンダード | 3,112 | ▲3,566 | ▲454 |
| 109 | 5928 | アルメタックス | 金属製品 | スタンダード | 2,976 | ▲3,424 | ▲448 |
| 110 | 6633 | CGSホールディングス | 電気機器 | スタンダード | 3,050 | ▲3,486 | ▲436 |
| 111 | 2491 | バリューコマース | サービス業 | プライム | 10,708 | ▲11,116 | ▲408 |
| 112 | 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | スタンダード | 3,618 | ▲4,026 | ▲408 |
| 113 | 9885 | シャルレ | 卸売業 | スタンダード | 5,088 | ▲5,495 | ▲407 |
| 114 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 情報・通信業 | スタンダード | 3,904 | ▲4,309 | ▲405 |
| 115 | 7863 | 平賀 | その他製品 | スタンダード | 2,702 | ▲3,102 | ▲400 |
| 116 | 7946 | 光陽社 | その他製品 | スタンダード | 170 | ▲565 | ▲395 |
| 117 | 143A | イシン | サービス業 | グロース | 1,353 | ▲1,744 | ▲391 |
| 118 | 7928 | 旭化学工業 | 化学 | スタンダード | 2,049 | ▲2,407 | ▲358 |
| 119 | 3944 | 古林紙工 | パルプ・紙 | スタンダード | 3,439 | ▲3,767 | ▲328 |
| 120 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | スタンダード | 2,770 | ▲3,076 | ▲306 |
| 121 | 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | スタンダード | 3,693 | ▲3,991 | ▲298 |
| 122 | 4625 | アトミクス | 化学 | スタンダード | 4,236 | ▲4,533 | ▲297 |
| 123 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | スタンダード | 10,255 | ▲10,546 | ▲291 |
| 124 | 8144 | デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | スタンダード | 7,773 | ▲8,045 | ▲272 |
| 125 | 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | グロース | 294 | ▲529 | ▲235 |
| 126 | 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | スタンダード | 4,099 | ▲4,329 | ▲230 |
| 127 | 7997 | くろがね工作所 | その他製品 | スタンダード | 1,848 | ▲2,061 | ▲213 |
| 128 | 5923 | 高田機工 | 金属製品 | スタンダード | 6,792 | ▲6,990 | ▲198 |
| 129 | 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | スタンダード | 16,514 | ▲16,699 | ▲185 |
| 130 | 7953 | 菊水化学工業 | その他製品 | スタンダード | 5,066 | ▲5,239 | ▲173 |
| 131 | 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | スタンダード | 9,652 | ▲9,804 | ▲152 |
| 132 | 9929 | 平和紙業 | 卸売業 | スタンダード | 4,366 | ▲4,499 | ▲133 |
| 133 | 2449 | プラップジャパン | サービス業 | スタンダード | 4,861 | ▲4,986 | ▲125 |
| 134 | 4243 | ニックス | 化学 | スタンダード | 2,434 | ▲2,559 | ▲125 |
| 135 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | スタンダード | 8,558 | ▲8,672 | ▲114 |
| 136 | 9162 | ブリーチ | サービス業 | グロース | 5,937 | ▲6,049 | ▲112 |
| 137 | 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | スタンダード | 4,375 | ▲4,486 | ▲111 |
| 138 | 4883 | モダリス | 医薬品 | グロース | 2,642 | ▲2,746 | ▲104 |
| 139 | 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | スタンダード | 5,774 | ▲5,869 | ▲95 |
| 140 | 5974 | 中国工業 | 金属製品 | スタンダード | 2,768 | ▲2,843 | ▲75 |
| 141 | 9339 | コーチ・エィ | サービス業 | スタンダード | 3,368 | ▲3,432 | ▲64 |
| 142 | 7208 | カネミツ | 輸送用機器 | スタンダード | 6,596 | ▲6,643 | ▲47 |
| 143 | 548A | システムエグゼ | 情報・通信業 | スタンダード | 4,615 | ▲4,653 | ▲38 |
| 144 | 3513 | イチカワ | 繊維製品 | スタンダード | 14,053 | ▲14,081 | ▲28 |
| 145 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | スタンダード | 9,569 | ▲9,571 | ▲2 |
画面・表はどなたでも無料でご覧いただけます。CSVファイルのダウンロードをご希望の場合は下記にご記入ください。その場でダウンロード可能です。
常に最新版を見るには https://beluuga.ai/ja/insights/negative-enterprise-value-companies をご利用ください。
本記事は特定の企業への投資を推奨するものではなく、投資判断の根拠となるものではありません。個別の投資判断は自己の責任において行ってください。
国内上場企業を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのEV、財務推移、Comps、WACC、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。