全上場企業をKeでランキングしてみたら見えたこと|2026年8月版では、Keの高さの背景にある市場連動リスクや財務レバレッジを見てきました。ただし、Keの大小だけでは、企業が株主資本に求められる収益性を実現できているかまでは分かりません。Keは株主の要求収益率の推計値であり、企業の収益力そのものではないからです。 そこで今回は、KeとROE(自己資本利益率)を比較します。時価総額100億円以上の国内上場企業2,252社について、Keと直近12カ月のROEを突き合わせました。
対象企業のうち、LTMの親会社株主に帰属する当期純利益が黒字だった企業は2,113社でした。そのうち834社、39.5%でROEがKeを下回りました。会計上は利益を計上していても、自己資本に対する収益性が、推計された株主の要求収益率に達していない企業が、対象となった黒字企業の4割近くに上ります。 乖離幅で見ると、2ポイント未満の僅差にとどまる企業が314社(37.6%)を占め、推計誤差の範囲内とも解釈できる企業が相当数含まれます。一方、10ポイント以上の大幅な乖離は24社(2.9%)です。「4割」はこの両者を一律に1社として数えた数字である点にご留意ください。
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | Ke | ROE | Ke−ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 43.08% | 2.93% | 40.2pt |
| 2 | 6523 | PHCホールディングス | 電気機器 | 20.85% | 0.30% | 20.5pt |
| 3 | 6444 | サンデン | 機械 | 26.42% | 7.23% | 19.2pt |
| 4 | 6440 | JUKI | 機械 | 21.95% | 4.31% | 17.6pt |
| 5 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 18.00% | 1.08% | 16.9pt |
| 6 | 6412 | 平和 | 機械 | 19.84% | 4.69% | 15.2pt |
| 7 | 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 18.25% | 3.83% | 14.4pt |
| 8 | 6798 | SMK | 電気機器 | 13.81% | 0.18% | 13.6pt |
| 9 | 9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 14.70% | 1.59% | 13.1pt |
| 10 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 18.98% | 6.41% | 12.6pt |
| 11 | 6955 | FDK | 電気機器 | 16.17% | 3.92% | 12.2pt |
| 12 | 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 14.55% | 2.31% | 12.2pt |
| 13 | 6832 | アオイ電子 | 電気機器 | 12.04% | 0.16% | 11.9pt |
| 14 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 12.96% | 1.19% | 11.8pt |
| 15 | 7915 | NISSHA | その他製品 | 12.68% | 1.15% | 11.5pt |
| 16 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 17.07% | 5.65% | 11.4pt |
| 17 | 9158 | シーユーシー | サービス業 | 19.85% | 8.54% | 11.3pt |
| 18 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 14.98% | 3.79% | 11.2pt |
| 19 | 6310 | 井関農機 | 機械 | 14.44% | 3.63% | 10.8pt |
| 20 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 12.46% | 1.70% | 10.8pt |
| 21 | 8086 | ニプロ | 精密機器 | 15.67% | 4.92% | 10.7pt |
| 22 | 9115 | 明海グループ | 海運業 | 18.39% | 8.09% | 10.3pt |
| 23 | 2162 | nms ホールディングス | サービス業 | 16.34% | 6.13% | 10.2pt |
| 24 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 15.80% | 5.67% | 10.1pt |
| 25 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 10.63% | 0.72% | 9.9pt |
| 26 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 11.75% | 1.87% | 9.9pt |
| 27 | 6222 | 島精機製作所 | 機械 | 10.71% | 1.04% | 9.7pt |
| 28 | 5938 | LIXIL | 金属製品 | 10.82% | 1.22% | 9.6pt |
| 29 | 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 17.44% | 7.89% | 9.6pt |
| 30 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 14.32% | 4.82% | 9.5pt |
| 31 | 6262 | PEGASUS | 機械 | 10.46% | 0.99% | 9.5pt |
| 32 | 6882 | 三社電機製作所 | 電気機器 | 10.95% | 1.53% | 9.4pt |
| 33 | 5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 10.37% | 0.96% | 9.4pt |
| 34 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 10.44% | 1.03% | 9.4pt |
| 35 | 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 11.41% | 2.03% | 9.4pt |
| 36 | 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 15.49% | 6.11% | 9.4pt |
| 37 | 4553 | 東和薬品 | 医薬品 | 12.02% | 2.95% | 9.1pt |
| 38 | 3405 | クラレ | 化学 | 9.49% | 0.44% | 9.1pt |
| 39 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 9.51% | 0.52% | 9.0pt |
| 40 | 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信業 | 10.55% | 1.57% | 9.0pt |
| 41 | 3668 | コロプラ | 情報・通信業 | 9.47% | 0.51% | 9.0pt |
| 42 | 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 14.79% | 5.87% | 8.9pt |
| 43 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 12.50% | 3.80% | 8.7pt |
| 44 | 9204 | スカイマーク | 空運業 | 10.00% | 1.31% | 8.7pt |
| 45 | 6316 | 丸山製作所 | 機械 | 13.04% | 4.37% | 8.7pt |
| 46 | 6675 | サクサ | 電気機器 | 13.01% | 4.47% | 8.5pt |
| 47 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 12.36% | 3.84% | 8.5pt |
| 48 | 4651 | サニックスホールディングス | サービス業 | 12.26% | 3.82% | 8.4pt |
| 49 | 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 14.06% | 5.65% | 8.4pt |
| 50 | 2485 | ティア | サービス業 | 12.73% | 4.32% | 8.4pt |
| 51 | 2445 | タカミヤ | サービス業 | 15.85% | 7.52% | 8.3pt |
| 52 | 3434 | アルファCo | 金属製品 | 11.90% | 3.58% | 8.3pt |
| 53 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 10.16% | 1.84% | 8.3pt |
| 54 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 9.75% | 1.51% | 8.2pt |
| 55 | 9470 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 14.20% | 6.01% | 8.2pt |
| 56 | 7743 | シード | 精密機器 | 14.02% | 5.90% | 8.1pt |
| 57 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 9.41% | 1.28% | 8.1pt |
| 58 | 9601 | 松竹 | 情報・通信業 | 11.34% | 3.26% | 8.1pt |
| 59 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 8.93% | 0.87% | 8.1pt |
| 60 | 6393 | 油研工業 | 機械 | 12.48% | 4.45% | 8.0pt |
| 61 | 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 8.67% | 0.66% | 8.0pt |
| 62 | 4446 | Link-Uグループ | 情報・通信業 | 10.06% | 2.06% | 8.0pt |
| 63 | 7888 | 三光合成 | 化学 | 10.17% | 2.18% | 8.0pt |
| 64 | 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 9.05% | 1.09% | 8.0pt |
| 65 | 4409 | 東邦化学工業 | 化学 | 14.15% | 6.36% | 7.8pt |
| 66 | 9166 | GENDA | サービス業 | 12.14% | 4.36% | 7.8pt |
| 67 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 13.13% | 5.35% | 7.8pt |
| 68 | 9249 | 日本エコシステム | サービス業 | 10.44% | 2.72% | 7.7pt |
| 69 | 7962 | キングジム | その他製品 | 9.64% | 2.01% | 7.6pt |
| 70 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 医薬品 | 13.33% | 5.74% | 7.6pt |
| 71 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 8.61% | 1.04% | 7.6pt |
| 72 | 4839 | WOWOW | 情報・通信業 | 9.41% | 1.86% | 7.5pt |
| 73 | 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 8.98% | 1.50% | 7.5pt |
| 74 | 8089 | ナイス | 卸売業 | 11.75% | 4.35% | 7.4pt |
| 75 | 7779 | CYBERDYNE | 精密機器 | 7.79% | 0.39% | 7.4pt |
| 76 | 7751 | キヤノン | 電気機器 | 11.09% | 3.69% | 7.4pt |
| 77 | 6918 | アバールデータ | 電気機器 | 10.12% | 2.73% | 7.4pt |
| 78 | 6445 | ジャノメ | 機械 | 9.03% | 1.70% | 7.3pt |
| 79 | 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 9.73% | 2.44% | 7.3pt |
| 80 | 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 12.63% | 5.35% | 7.3pt |
| 81 | 6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 10.22% | 3.01% | 7.2pt |
| 82 | 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 11.97% | 4.77% | 7.2pt |
| 83 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 10.84% | 3.69% | 7.1pt |
| 84 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 7.79% | 0.67% | 7.1pt |
| 85 | 6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 10.56% | 3.44% | 7.1pt |
| 86 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 12.83% | 5.76% | 7.1pt |
| 87 | 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 9.89% | 2.82% | 7.1pt |
| 88 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 10.71% | 3.65% | 7.1pt |
| 89 | 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 7.49% | 0.46% | 7.0pt |
| 90 | 3678 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 13.05% | 6.07% | 7.0pt |
| 91 | 4169 | ENECHANGE | 情報・通信業 | 9.66% | 2.74% | 6.9pt |
| 92 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 10.81% | 3.99% | 6.8pt |
| 93 | 4005 | 住友化学 | 化学 | 12.86% | 6.05% | 6.8pt |
| 94 | 2790 | ナフコ | 小売業 | 6.93% | 0.15% | 6.8pt |
| 95 | 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | 9.19% | 2.42% | 6.8pt |
| 96 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 10.67% | 3.90% | 6.8pt |
| 97 | 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 10.36% | 3.64% | 6.7pt |
| 98 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 9.95% | 3.23% | 6.7pt |
| 99 | 7218 | 田中精密工業 | 輸送用機器 | 11.21% | 4.60% | 6.6pt |
| 100 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 8.59% | 2.00% | 6.6pt |
全社について自己資本がプラスであることを確認済みです。
ここでは上位100社を掲載しています。101位以降を含む全834社について、Keは無料デモにご登録いただくとログイン後の「ランキング」画面で全社を一覧・検索でき、ROEとの比較は各企業のプロフィールページでご確認いただけます。
無料デモを見る前回のKeランキングで4位だった日本板硝子は、今回、Ke−ROEの乖離が最も大きい企業となりました。Keは43.08%で、その高さにはD/E=12.4倍という財務レバレッジが影響しています。一方、LTMのROEは2.93%で、乖離は40.2ポイントです。 自己資本が薄い企業では、高いD/EがKeを押し上げる一方、同じ薄い自己資本がROEの分母にもなるため、両指標が同時に極端な値になりやすい構造があります。乖離の大きさは、収益力そのものの差だけでなく、この資本構成の影響を強く受けている可能性があります。
国内上場約4,200社を横断分析(本分析の対象は上記の2,252社です)
beluuga.aiでは、企業ごとのKe・ROE・財務推移、Comps、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。
Keの算定にはCAPM(Ke = Rf + β × ERP)を用いています。Rfは10年国債利回り(2.80%)、ERPはDamodaran日本株ERP(5.14%、年次更新)です。βは対TOPIX・週次2年間のOLS回帰でR²が0.30以上の企業は自社の実測値を、それ未満の企業は同業種のDamodaran業種β(アンレバード)を対象企業自身のD/E(有利子負債の簿価÷時価総額)と法定実効税率(30.62%)でHamada式(βL=βU×{1+(1−T)×D/E})により再レバレッジした値を採用しています(負債のβはゼロと仮定)。 対象834社のうち、自社実測βを採用しているのは184社(22.1%)、業種β再レバー値を採用しているのは649社(77.8%)、残る1社は業種中央値ベースの代替方式です。乖離が大きい企業ほど業種β再レバー方式に集中する傾向があり、乖離10ポイント以上の24社は全てこの方式です。日本板硝子のKe=43.08%も、業種平均のアンレバードβ(0.82)とD/E=12.4倍のリレバーから機械的に導かれた値であり、自社の実測データに基づくものではありません。D/Eがこれほど高い領域では、Hamada式が前提とする負債コストの安定性などの仮定自体が理論的に成立しにくくなるため、この種の値は精密な測定値ではなく、業種リスクに極端な財務レバレッジを掛けた一点推計として読む必要があります。 この一点推計と、その後のPBRや株価の変化との関係を時系列で検証できるだけの履歴データ(β・市場レートの公式スナップショットは2026年3月以降のみ)は現時点でありません。今回のランキングは、前提を変えた場合の感応度分析や時系列検証を行ったものではなく、現時点の一点推計に基づくスクリーニングです。
Keは将来に対する株主の要求収益率の推計値、今回使用したROEは直近1年間の会計実績であり、両者は時間軸が異なります。理論的には、ROEがKeを下回る状態が続くとPBRに下押し圧力がかかります(Gordon成長モデル: PBR=(ROE−g)/(Ke−g))が、これは数式が示す含意であり、今回の単年度の横断集計そのものがこの関係を実証したわけではありません。より長期的な評価には、複数年平均ROEや予想ROE、利益の持続性なども併せて見る必要があります。 東証は2023年3月、上場企業に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請し、プライム市場の約半数がROE8%未満・PBR1倍割れであることを問題視しました。2026年4月には、この要請を「経営資源の適切な配分」を中心とした内容にアップデートしています。ROEとKeの関係は、こうした形で投資家・当局からも注目されています。
関連記事: 企業価値(EV)がマイナスの上場企業ランキング(資本効率の観点から現金・投資有価証券の保有状況を横断集計)
ROEがKeを上回っているだけで、その企業を直ちに「優良企業」と評価できるわけではありません。特に高ROE企業については、利益の持続性に加え、自己資本が過度に小さくなっていないかを確認する必要があります。
データ基準日: 2026年8月9日。算定方法・除外条件は上記「データの前提」のとおりです。出典: beluuga.ai。
更新履歴: 2026年8月公開。
本記事は特定の企業への投資を推奨するものではなく、投資判断の根拠となるものではありません。個別の投資判断は自己の責任において行ってください。
国内上場約4,200社を横断分析
beluuga.aiでは、企業ごとのKe・ROE・財務推移、Comps、株価動向を一画面で確認できます。無料デモで実際の分析画面をお試しください。