株主資本コスト(Ke)ランキング 国内上場3,522社
国内上場企業を株主資本コスト(Ke)でランキング表示。
2026-08-09時点・3,522社 · 記事公開時に集計した値で固定しています。各社の最新値は企業ページでご確認いただけます。
3,522社
| 順位 | コード | 企業名 | 業種 | Ke ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3856 | Abalance | 電気機器 | 47.39% |
| 2 | 9444 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 45.72% |
| 3 | 7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 43.88% |
| 4 | 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 43.08% |
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 38.84% |
| 6 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 37.86% |
| 7 | 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 37.51% |
| 8 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 35.63% |
| 9 | 7215 | ファルテック | 輸送用機器 | 34.66% |
| 10 | 9417 | スマートバリュー | 情報・通信業 | 34.29% |
| 11 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 32.89% |
| 12 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 30.93% |
| 13 | 2435 | シダー | サービス業 | 30.55% |
| 14 | 7898 | ウッドワン | その他製品 | 27.52% |
| 15 | 2138 | クルーズ | 情報・通信業 | 27.37% |
| 16 | 7256 | 河西工業 | 輸送用機器 | 26.80% |
| 17 | 6444 | サンデン | 機械 | 26.42% |
| 18 | 9812 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 26.08% |
| 19 | 3111 | オーミケンシ | 繊維製品 | 26.05% |
| 20 | 4735 | 京進 | サービス業 | 26.01% |
| 21 | 6694 | ズーム | 電気機器 | 25.56% |
| 22 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 24.65% |
| 23 | 9760 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 24.17% |
| 24 | 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 24.10% |
| 25 | 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 23.85% |
| 26 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 23.29% |
| 27 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 23.09% |
| 28 | 6771 | 池上通信機 | 電気機器 | 22.28% |
| 29 | 2373 | ケア21 | サービス業 | 22.15% |
| 30 | 6440 | JUKI | 機械 | 21.95% |
| 31 | 189A | D&Mカンパニー | サービス業 | 21.70% |
| 32 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 21.58% |
| 33 | 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 21.30% |
| 34 | 8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 21.18% |
| 35 | 6523 | PHCホールディングス | 電気機器 | 20.85% |
| 36 | 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 20.31% |
| 37 | 3422 | J-MAX | 金属製品 | 20.29% |
| 38 | 5199 | 不二ラテックス | ゴム製品 | 19.95% |
| 39 | 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 19.93% |
| 40 | 9158 | シーユーシー | サービス業 | 19.85% |
| 41 | 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 19.85% |
| 42 | 6412 | 平和 | 機械 | 19.84% |
| 43 | 7362 | T.S.I | サービス業 | 19.55% |
| 44 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 19.31% |
| 45 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 19.23% |
| 46 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 19.21% |
| 47 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 19.16% |
| 48 | 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 18.98% |
| 49 | 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 18.78% |
| 50 | 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 18.73% |
| 51 | 6428 | オーイズミ | 機械 | 18.65% |
| 52 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 18.51% |
| 53 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 18.49% |
| 54 | 6218 | エンシュウ | 機械 | 18.45% |
| 55 | 9115 | 明海グループ | 海運業 | 18.39% |
| 56 | 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 18.25% |
| 57 | 4100 | 戸田工業 | 化学 | 18.23% |
| 58 | 4539 | 日本ケミファ | 医薬品 | 18.05% |
| 59 | 2993 | 長栄 | 不動産業 | 18.01% |
| 60 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 18.00% |
| 61 | 6217 | 津田駒工業 | 機械 | 17.73% |
| 62 | 7808 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 17.67% |
| 63 | 6904 | 原田工業 | 電気機器 | 17.64% |
| 64 | 7983 | ミロク | その他製品 | 17.64% |
| 65 | 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 17.44% |
| 66 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | サービス業 | 17.40% |
| 67 | 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 17.35% |
| 68 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 17.07% |
| 69 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 16.99% |
| 70 | 7369 | メイホーホールディングス | サービス業 | 16.93% |
| 71 | 6186 | 一蔵 | サービス業 | 16.83% |
| 72 | 168A | イタミアート | その他製品 | 16.79% |
| 73 | 7822 | 永大産業 | その他製品 | 16.69% |
| 74 | 6803 | ティアック | 電気機器 | 16.68% |
| 75 | 4935 | リベルタ | 化学 | 16.61% |
| 76 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 16.58% |
| 77 | 9761 | 東海リース | サービス業 | 16.57% |
| 78 | 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 16.47% |
| 79 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学 | 16.46% |
| 80 | 6147 | ヤマザキ | 機械 | 16.41% |
| 81 | 5858 | STG | 非鉄金属 | 16.39% |
| 82 | 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 16.34% |
| 83 | 2162 | nms ホールディングス | サービス業 | 16.34% |
| 84 | 6634 | ネクスグループ | 電気機器 | 16.31% |
| 85 | 3758 | アエリア | 情報・通信業 | 16.21% |
| 86 | 6955 | FDK | 電気機器 | 16.17% |
| 87 | 9449 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 16.09% |
| 88 | 3440 | 日創グループ | 金属製品 | 16.08% |
| 89 | 8254 | さいか屋 | 小売業 | 16.07% |
| 90 | 2445 | タカミヤ | サービス業 | 15.85% |
| 91 | 7946 | 光陽社 | その他製品 | 15.81% |
| 92 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 15.80% |
| 93 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 15.75% |
| 94 | 477A | スタートライン | サービス業 | 15.73% |
| 95 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 15.72% |
| 96 | 6059 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 15.67% |
| 97 | 8086 | ニプロ | 精密機器 | 15.67% |
| 98 | 6753 | シャープ | 電気機器 | 15.65% |
| 99 | 6233 | KLASS | 機械 | 15.56% |
| 100 | 6926 | 岡谷電機産業 | 電気機器 | 15.56% |
…