当社のアクティビスト・ウォッチリスト掲載投資家による大量保有報告書・変更報告書が1件以上提出されている日本の上場企業です。件数・日付は公開された提出書類に基づくもので、掲載が続いていることは当該投資家が現在も保有していることを意味しません。
全276社 · 公開情報は2026-09-17時点の最新提出分まで反映
| 企業 | 確認されたアクティビスト数 | 最新報告日 |
|---|---|---|
| KHネオケム4189 | 2 | 2026-09-17 |
| エス・エム・エス2175 | 1 | 2026-09-16 |
| クスリのアオキホールディングス3549 | 1 | 2026-09-16 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765 | 1 | 2026-09-16 |
| シェアリングテクノロジー3989 | 1 | 2026-09-16 |
| ソフト99コーポレーション4464 | 1 | 2026-09-16 |
| 芝浦機械6104 | 1 | 2026-09-16 |
| ニデック6594 | 1 | 2026-09-16 |
| アイ・エス・ビー9702 | 1 | 2026-09-16 |
| コムシスホールディングス1721 | 2 | 2026-09-15 |
| エムスリー2413 | 1 | 2026-09-15 |
| インフォマート2492 | 2 | 2026-09-15 |
| ニップン2001 | 1 | 2026-09-14 |
| ライフネット生命保険7157 | 2 | 2026-09-14 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 1 | 2026-09-14 |
| 東亜道路工業1882 | 1 | 2026-09-11 |
| メディキット7749 | 1 | 2026-09-11 |
| ニチレイ2871 | 1 | 2026-09-10 |
| J.フロント リテイリング3086 | 1 | 2026-09-10 |
| ヤマダホールディングス9831 | 1 | 2026-09-10 |
| 小林製薬4967 | 1 | 2026-09-09 |
| 安田倉庫9324 | 2 | 2026-09-09 |
| スズケン9987 | 1 | 2026-09-09 |
| エン4849 | 1 | 2026-09-07 |
| ニコン7731 | 1 | 2026-09-07 |
| 三陽商会8011 | 1 | 2026-09-07 |
| オロ3983 | 1 | 2026-09-04 |
| プラスアルファ・コンサルティング4071 | 1 | 2026-09-04 |
| 愛眼9854 | 1 | 2026-09-04 |
| A&Dホロンホールディングス7745 | 1 | 2026-09-03 |
| 日邦産業9913 | 1 | 2026-09-03 |
| メディパルホールディングス7459 | 1 | 2026-09-02 |
| ヤマハ発動機7272 | 1 | 2026-08-31 |
| エクセディ7278 | 1 | 2026-08-28 |
| カカクコム2371 | 1 | 2026-08-27 |
| わかもと製薬4512 | 1 | 2026-08-27 |
| ワコム6727 | 2 | 2026-08-26 |
| 河合楽器製作所7952 | 1 | 2026-08-26 |
| シュッピン3179 | 3 | 2026-08-25 |
| サンケン電気6707 | 2 | 2026-08-25 |
| タキヒヨー9982 | 1 | 2026-08-25 |
| 関東電化工業4047 | 1 | 2026-08-24 |
| 三菱マテリアル5711 | 1 | 2026-08-24 |
| UACJ5741 | 1 | 2026-08-24 |
| ノーリツ5943 | 2 | 2026-08-24 |
| 三浦工業6005 | 1 | 2026-08-24 |
| オークネット3964 | 1 | 2026-08-21 |
| ヤギ7460 | 1 | 2026-08-21 |
| 博報堂DYホールディングス2433 | 1 | 2026-08-20 |
| 荏原実業6328 | 2 | 2026-08-20 |
| アインホールディングス9627 | 1 | 2026-08-20 |
| CEホールディングス4320 | 1 | 2026-08-19 |
| 山洋電気6516 | 1 | 2026-08-19 |
| バリューコマース2491 | 1 | 2026-08-18 |
| 電通総研4812 | 1 | 2026-08-17 |
| 那須電機鉄工5922 | 2 | 2026-08-17 |
| イワキポンプ6237 | 1 | 2026-08-17 |
| タダノ6395 | 1 | 2026-08-14 |
| カシオ計算機6952 | 2 | 2026-08-13 |
| 明星工業1976 | 2 | 2026-08-12 |
| トクヤマ4043 | 1 | 2026-08-12 |
| イオンフィナンシャルサービス8570 | 1 | 2026-08-12 |
| 住友重機械工業6302 | 1 | 2026-08-10 |
| 日本証券金融8511 | 1 | 2026-08-10 |
| タイミー215A | 1 | 2026-08-07 |
| デンヨー6517 | 1 | 2026-08-07 |
| イエローハット9882 | 1 | 2026-08-07 |
| 青山財産ネットワークス8929 | 2 | 2026-08-06 |
| 三菱製紙3864 | 1 | 2026-08-05 |
| 住友大阪セメント5232 | 1 | 2026-08-05 |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ603A | 1 | 2026-08-05 |
| インターアクション7725 | 2 | 2026-08-04 |
| プレステージ・インターナショナル4290 | 1 | 2026-08-03 |
| AIRMAN6364 | 1 | 2026-08-03 |
| 京阪神ビルディング8818 | 1 | 2026-08-03 |
| ブロードバンドタワー3776 | 1 | 2026-07-31 |
| ステラ ケミファ4109 | 2 | 2026-07-31 |
| インテージホールディングス4326 | 2 | 2026-07-31 |
| 文化シヤッター5930 | 2 | 2026-07-31 |
| 綜研化学4972 | 1 | 2026-07-30 |
| 日本高純度化学4973 | 1 | 2026-07-29 |
| ニッコンホールディングス9072 | 2 | 2026-07-29 |
| 日本化学工業4092 | 1 | 2026-07-28 |
| 平河ヒューテック5821 | 1 | 2026-07-28 |
| 藤倉コンポジット5121 | 1 | 2026-07-27 |
| 栄研化学4549 | 3 | 2026-07-24 |
| 日本製紙3863 | 1 | 2026-07-23 |
| アイネス9742 | 2 | 2026-07-23 |
| インスペック6656 | 1 | 2026-07-22 |
| 富士急行9010 | 2 | 2026-07-22 |
| 倉敷紡績3106 | 1 | 2026-07-21 |
| 多木化学4025 | 1 | 2026-07-21 |
| 小松マテーレ3580 | 1 | 2026-07-16 |
| ディー・エヌ・エー2432 | 1 | 2026-07-15 |
| マクニカホールディングス3132 | 1 | 2026-07-15 |
| nms ホールディングス2162 | 1 | 2026-07-14 |
| 東京コスモス電機6772 | 1 | 2026-07-14 |
| トーセイ8923 | 1 | 2026-07-13 |
| 京都フィナンシャルグループ5844 | 1 | 2026-07-09 |
| 西武ホールディングス9024 | 1 | 2026-07-09 |
| ニシオホールディングス9699 | 1 | 2026-07-09 |
| ゴールドクレスト8871 | 1 | 2026-07-07 |
| 京浜急行電鉄9006 | 1 | 2026-07-06 |
| マネーフォワード3994 | 1 | 2026-07-03 |
| トレックス・セミコンダクター6616 | 1 | 2026-07-03 |
| ザ・パック3950 | 2 | 2026-07-02 |
| センコーグループホールディングス9069 | 2 | 2026-07-02 |
| ナガワ9663 | 1 | 2026-07-02 |
| インターネットイニシアティブ3774 | 1 | 2026-07-01 |
| イオレ2334 | 1 | 2026-06-30 |
| TAKARA & COMPANY7921 | 1 | 2026-06-30 |
| マネックスグループ8698 | 1 | 2026-06-30 |
| フォスター電機6794 | 2 | 2026-06-26 |
| 帝国電機製作所6333 | 1 | 2026-06-25 |
| フェローテック6890 | 2 | 2026-06-25 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR9257 | 1 | 2026-06-23 |
| KADOKAWA9468 | 1 | 2026-06-23 |
| エア・ウォーター4088 | 2 | 2026-06-22 |
| 積水樹脂4212 | 2 | 2026-06-19 |
| 鶴見製作所6351 | 1 | 2026-06-18 |
| 近畿車輛7122 | 1 | 2026-06-17 |
| リコー7752 | 1 | 2026-06-15 |
| 三井松島ホールディングス1518 | 1 | 2026-06-12 |
| ノリタケ5331 | 1 | 2026-06-11 |
| カワチ薬品2664 | 1 | 2026-06-10 |
| ユーソナー431A | 1 | 2026-06-10 |
| 三和ホールディングス5929 | 1 | 2026-06-10 |
| ダイセル4202 | 1 | 2026-06-09 |
| 川崎汽船9107 | 1 | 2026-06-09 |
| オリエントコーポレーション8585 | 1 | 2026-06-08 |
| アルフレッサ ホールディングス2784 | 1 | 2026-06-05 |
| アドバンスト・メディア3773 | 1 | 2026-06-05 |
| アルプスアルパイン6770 | 1 | 2026-06-04 |
| ティムコ7501 | 1 | 2026-06-03 |
| 新光商事8141 | 1 | 2026-06-03 |
| データセクション3905 | 1 | 2026-06-02 |
| コニカミノルタ4902 | 1 | 2026-06-02 |
| DOWAホールディングス5714 | 1 | 2026-06-02 |
| 大豊建設1822 | 1 | 2026-05-28 |
| meito2207 | 1 | 2026-05-27 |
| シンクロ・フード3963 | 2 | 2026-05-27 |
| 日本化薬4272 | 1 | 2026-05-27 |
| 井筒屋8260 | 1 | 2026-05-26 |
| アイコム6820 | 1 | 2026-05-22 |
| パソナグループ2168 | 1 | 2026-05-21 |
| KPPグループホールディングス9274 | 1 | 2026-05-21 |
| 花王4452 | 1 | 2026-05-20 |
| ヤマトインターナショナル8127 | 1 | 2026-05-20 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 1 | 2026-05-20 |
| 関西ペイント4613 | 1 | 2026-05-19 |
| 日産東京販売ホールディングス8291 | 2 | 2026-05-18 |
| レンゴー3941 | 1 | 2026-05-14 |
| カルビー2229 | 1 | 2026-05-13 |
| DIC4631 | 1 | 2026-05-13 |
| 東京製鐵5423 | 1 | 2026-05-13 |
| サン電子6736 | 2 | 2026-05-13 |
| 堀場製作所6856 | 1 | 2026-05-13 |
| あいちフィナンシャルグループ7389 | 1 | 2026-05-13 |
| コクヨ7984 | 1 | 2026-05-13 |
| 大垣共立銀行8361 | 1 | 2026-05-13 |
| 滋賀銀行8366 | 1 | 2026-05-13 |
| 百五銀行8368 | 1 | 2026-05-13 |
| 池田泉州ホールディングス8714 | 1 | 2026-05-13 |
| イー・ギャランティ8771 | 2 | 2026-05-13 |
| 宝ホールディングス2531 | 1 | 2026-05-12 |
| カナデビア7004 | 1 | 2026-05-12 |
| 市光工業7244 | 1 | 2026-05-12 |
| 電気興業6706 | 1 | 2026-05-11 |
| カヤバ7242 | 1 | 2026-05-11 |
| ヒューマンテクノロジーズ5621 | 1 | 2026-05-08 |
| 熊谷組1861 | 1 | 2026-05-01 |
| ネオジャパン3921 | 1 | 2026-05-01 |
| セプテーニ・ホールディングス4293 | 1 | 2026-05-01 |
| 応用地質9755 | 1 | 2026-04-23 |
| 帝人3401 | 1 | 2026-04-21 |
| いちよし証券8624 | 1 | 2026-04-21 |
| フーバーブレイン3927 | 1 | 2026-04-16 |
| ヨドコウ5451 | 1 | 2026-04-16 |
| 養命酒製造2540 | 1 | 2026-04-15 |
| フジ・メディア・ホールディングス4676 | 3 | 2026-04-15 |
| 帝国繊維3302 | 2 | 2026-04-08 |
| 太陽ホールディングス4626 | 1 | 2026-04-08 |
| あすか製薬ホールディングス4886 | 2 | 2026-04-08 |
| サワイグループホールディングス4887 | 1 | 2026-04-08 |
| 帝国通信工業6763 | 2 | 2026-04-08 |
| ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 2 | 2026-04-08 |
| 村上開明堂7292 | 2 | 2026-04-08 |
| 名港海運株式会社9357 | 1 | 2026-04-08 |
| サイバーセキュリティクラウド4493 | 1 | 2026-04-07 |
| タムロン7740 | 1 | 2026-04-07 |
| ヤマタネ9305 | 1 | 2026-04-07 |
| 富士紡ホールディングス3104 | 1 | 2026-04-06 |
| 玉井商船9127 | 1 | 2026-03-31 |
| 北越コーポレーション3865 | 1 | 2026-03-30 |
| アシロ7378 | 1 | 2026-03-26 |
| 北川精機6327 | 1 | 2026-03-24 |
| サクサ6675 | 1 | 2026-03-16 |
| マーキュリアホールディングス7347 | 2 | 2026-03-16 |
| マックス6454 | 1 | 2026-03-12 |
| 高島屋8233 | 1 | 2026-03-05 |
| 日本アジア投資8518 | 1 | 2026-03-05 |
| BUFFALO6676 | 1 | 2026-03-04 |
| NCD4783 | 1 | 2026-03-03 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 1 | 2026-03-03 |
| 第一生命ホールディングス8750 | 1 | 2026-02-27 |
| オリエンタル白石1786 | 1 | 2026-02-26 |
| 不動テトラ1813 | 1 | 2026-02-26 |
| 大阪製鐵5449 | 2 | 2026-02-26 |
| 平和不動産8803 | 1 | 2026-02-26 |
| ビューティガレージ3180 | 1 | 2026-02-25 |
| 乾汽船9308 | 2 | 2026-02-20 |
| アニコム ホールディングス8715 | 1 | 2026-02-16 |
| 日本特殊陶業5334 | 1 | 2026-02-13 |
| 日本システム技術4323 | 1 | 2026-02-12 |
| ダイハツインフィニアース6023 | 1 | 2026-02-06 |
| 日本紙パルプ商事8032 | 1 | 2026-02-06 |
| ブロードメディア4347 | 1 | 2026-02-04 |
| リンナイ5947 | 1 | 2026-01-30 |
| 大東建託1878 | 1 | 2026-01-27 |
| 日東工器6151 | 1 | 2026-01-23 |
| アツギ3529 | 1 | 2026-01-20 |
| DTS9682 | 1 | 2026-01-20 |
| ウェーブロックホールディングス7940 | 1 | 2025-12-25 |
| 大平洋金属5541 | 2 | 2025-12-22 |
| 杉村倉庫9307 | 1 | 2025-12-22 |
| 住友ゴム工業5110 | 1 | 2025-12-12 |
| マクセル6810 | 1 | 2025-11-27 |
| NITTOKU6145 | 1 | 2025-11-25 |
| スタンレー電気6923 | 1 | 2025-11-20 |
| ヨロズ7294 | 1 | 2025-11-20 |
| メガチップス6875 | 1 | 2025-11-19 |
| 日本精化4362 | 1 | 2025-11-14 |
| 要興業6566 | 1 | 2025-11-07 |
| システム ディ3804 | 1 | 2025-10-29 |
| ナフコ2790 | 1 | 2025-10-22 |
| 丸全昭和運輸9068 | 1 | 2025-10-22 |
| ニチレキグループ5011 | 1 | 2025-10-17 |
| エヌ・ピー・シー6255 | 1 | 2025-10-17 |
| 瑞光6279 | 1 | 2025-10-17 |
| ユニソルホールディングス7128 | 1 | 2025-10-17 |
| 参天製薬4536 | 1 | 2025-10-08 |
| 東ソー4042 | 1 | 2025-10-02 |
| デジタルガレージ4819 | 1 | 2025-09-30 |
| トレンドマイクロ4704 | 1 | 2025-09-29 |
| ベルテクスコーポレーション5290 | 1 | 2025-09-29 |
| 佐田建設1826 | 1 | 2025-09-22 |
| イリソ電子工業6908 | 1 | 2025-09-22 |
| あい ホールディングス3076 | 1 | 2025-09-19 |
| 三井倉庫ホールディングス9302 | 1 | 2025-09-12 |
| ラクーンホールディングス3031 | 1 | 2025-09-11 |
| ワキタ8125 | 1 | 2025-08-29 |
| 東邦ホールディングス8129 | 1 | 2025-08-27 |
| 日本特殊塗料4619 | 1 | 2025-08-25 |
| 江崎グリコ2206 | 2 | 2025-08-22 |
| アルバック6728 | 1 | 2025-08-22 |
| スルガ銀行8358 | 1 | 2025-08-22 |
| ダイト4577 | 1 | 2025-08-15 |
| コニシ4956 | 1 | 2025-08-05 |
| バリュエンスホールディングス9270 | 1 | 2025-08-01 |
| TSIホールディングス3608 | 1 | 2025-07-31 |
| ヤマト1967 | 1 | 2025-07-30 |
| エクシオグループ1951 | 1 | 2025-07-15 |
| ウイン・パートナーズ3183 | 1 | 2025-07-07 |
| ネクセラファーマ4565 | 1 | 2025-06-25 |
| 月島ホールディングス6332 | 1 | 2025-05-28 |
| 愛知製鋼5482 | 1 | 2025-05-23 |
| K&Oエナジーグループ1663 | 1 | 2025-05-22 |
| ヨータイ5357 | 1 | 2025-05-21 |
| NISSHA7915 | 1 | 2025-05-21 |
| パイオラックス5988 | 1 | 2025-04-14 |
| 王子ホールディングス3861 | 1 | 2025-04-08 |
| 日本触媒4114 | 1 | 2025-03-28 |
| タカチホ8225 | 1 | 2025-03-26 |
| 飯田グループホールディングス3291 | 1 | 2025-03-21 |
| 電通グループ4324 | 1 | 2025-03-21 |
| 古河機械金属5715 | 1 | 2025-02-20 |
「確認されたアクティビスト数」は、当該企業について大量保有報告書・変更報告書を1件以上提出したウォッチリスト掲載投資家の実数であり、現在の保有者数ではありません(5%以下まで売却した後の変動はEDINETで観測できない場合があります)。出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)、日次で集計。