国内上場約3,800社の最新の有価証券報告書のうち、役員本人・その近親者・役員が支配する会社・大株主の会社との当期の取引を開示している会社は670社、取引は1,835件でした。報酬・ストックオプション・配当と、自社の銀行・証券の顧客としての預金は除いています。
賃借・航空機などの利用・貸付と立替・資産の売買・寄付・業務委託・会社による債務保証(いずれも会社から役員側への取引)の取引金額の合計が大きい順です(金融機関を除く)。
オーナー家: 毒島秀行 持株8.2%
SANKYOは、取締役会長の毒島秀行氏が議決権の100%を直接所有する株式会社マーフコーポレーションから土地・建物等を12,950百万円で取得し、賃借料として386百万円を支払っています。取得額は不動産鑑定書等に、賃借料は近隣の取引実勢等に基づいて決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱マーフコーポレーション | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | 土地・建物等の取得 | 12,950 | — |
| ㈱マーフコーポレーション | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃借料の支払 | 386 | — |
| ㈱吉井カントリークラブ | 役員が支配する会社 | その他 | 株主優待券の使用に係る負担 | 197 | 17 |
KADOKAWAは、役員が代表を務める学校法人角川ドワンゴ学園の金融機関からの借入に、11,262百万円の債務保証をしており、保証先の信用力等を勘案した保証料を受け取っていると開示されています。ほかに役員の近親者との間で、番組出演料の支払28百万円と業務受託料の受取15百万円があります。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人角川ドワンゴ学園 | 役員が代表を務める会社・法人 | 債務保証(会社→役員側) | 債務保証 | 11,262 | — |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 業務受託料の受取 | 15 | 0 |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | その他 | 番組出演料の支払 | 28 | — |
リミックスポイントは、役員が代表を務める株式会社ビットポイントジャパンから暗号資産を購入し、取引額は5,195百万円、期末残高は3,172百万円です。第三者のための取引で、条件は一般取引先と同様と開示されています。同社は2026年4月1日にSBI VCトレード株式会社に吸収合併されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ビットポイントジャパン | 役員が代表を務める会社・法人 | 資産の売買 | 暗号資産の購入 | 5,195 | 3,172 |
オーナー家: 河野貴輝 持株5.5%
ティーケーピーは、役員等が支配するアパホーム株式会社から固定資産を1,363百万円、MITコーポレーション株式会社から1,302百万円で購入しています。アパホテル株式会社には賃料・ロイヤルティ等として915百万円を支払っています。条件は市場の実勢価格等を勘案して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| アパホーム㈱ | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | 固定資産の購入 | 1,363 | — |
| MITコーポレーション㈱ | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | 固定資産の購入 | 1,302 | — |
| アパホテル㈱ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 敷金及び保証金、フランチャイズ加盟金の支払 | 117 | 234 |
| MITコーポレーション㈱ | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | 手付金の支払 | 99 | — |
| アパ㈱ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 敷金及び保証金の支払 | — | 18 |
| アパホテル㈱ | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 賃料、ロイヤルティ等の支払 | 915 | 129 |
| アパサービス㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 外注費、消耗品の購入等 | 609 | 22 |
| アパサービス㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | ポイント取引にかかる精算金の支払 | 175 | 22 |
| アパホテル㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | ポイント取引にかかる精算金の受取 | 64 | — |
| アパサービス㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 手付金の支払 | 34 | — |
| ㈲協同プラスチック | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 工事の発注 | 23 | 22 |
| アパ㈱ | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 賃料等の支払 | 23 | 2 |
| アパホテル㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 決済代金の回収 | — | 191 |
| アパサービス㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 決済代金の回収 | — | 91 |
オーナー家: 柳井正・柳井一海・柳井康治 持株25.2%
ファーストリテイリングは、代表取締役会長兼社長の柳井正氏が議決権の過半数を保有するTTY Management B.V.から店舗・オフィスを賃借しており、取引額は1,937百万円です。546 Broadway, LLCからの店舗賃借は594百万円です。取引条件は独立第三者間取引と同様の一般的な条件と開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTY Management B.V. | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 店舗、オフィスの賃借 | 1,937 | 15,931 |
| 546 Broadway, LLC | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 店舗の賃借 | 594 | 3,283 |
オーナー家: 安野清・安野雄一朗・安野明子 持株6.0%
ベルーナは、役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する株式会社フレンドステージにホテル施設の賃借料として1,262百万円、株式会社リボワールに394百万円を支払っています。ホテル施設賃借料は不動産鑑定士の鑑定額を参考に決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱フレンドステージ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ホテル施設賃借料 | 1,262 | — |
| ㈱リボワール | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ホテル施設賃借料 | 394 | — |
| ㈱フレンドステージ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ホテル施設保証金 | 286 | 2,059 |
| 安野清 | 役員本人 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ホテル施設賃借料 | 79 | — |
| ㈱フレンドステージ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 飲食店賃借料 | — | — |
| ㈱リボワール | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ホテル施設保証金 | — | 514 |
| ㈱フレンドステージ | 役員が支配する会社 | その他 | 保険料仲介 | 108 | 66 |
| ㈱フレンドステージ | 役員が支配する会社 | その他 | 役務の提供 | 65 | 11 |
| ㈱リボワール | 役員が支配する会社 | その他 | 建設協力金の差入 | 7 | 498 |
DICは、川村喜久氏とその近親者が議決権の過半数を実質的に所有する日誠不動産株式会社の100%子会社、日辰貿易株式会社から原材料等を6,245百万円購入し、製商品等を5,044百万円販売しています。日誠不動産株式会社にはビル等の賃借料等として1,952百万円を支払っています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日誠不動産㈱ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ビル等の賃借料等の支払い | 1,952 | 1,181 |
| 日誠不動産㈱ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | ビル等の賃借料等の支払い | 12 | 7 |
| 日辰貿易㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 原材料等の購入 | 6,245 | 2,962 |
| 日辰貿易㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売及びサービスの提供等 | 5,044 | 2,113 |
| 日辰貿易㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 原材料等の購入 | 898 | 145 |
| 大日製罐㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 金属容器等の購入 | 889 | 381 |
| 日辰貿易㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売及びサービスの提供等 | 778 | 275 |
| 大日製罐㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 金属容器等の購入 | 560 | 161 |
| SHANGHAI NISSIN TRADING CO., LTD. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 原材料等の購入 | 364 | 66 |
| SHANGHAI NISSIN TRADING CO., LTD. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売及びサービスの提供等 | 173 | 44 |
| SHANGHAI NISSIN TRADING CO., LTD. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売 | 72 | 24 |
| 大日製罐㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売及びサービスの提供等 | 68 | 21 |
| 大日製罐㈱ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売及びサービスの提供等 | 53 | 24 |
オーナー家: 孫正義 持株32.7%
ソフトバンクグループは、代表取締役会長兼社長執行役員の孫正義氏が支配するMASA USA LLC(MgmtCo)との間で、SVF2 LLCの未収金に係る受取プレミアム12,408百万円、SLA LLCの分2,918百万円の取引があります。MgmtCoのSVF2 LLCに対する出資持分は500,391百万円です。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孫泰蔵(SON Financial合同会社他8社) | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 貸付金の回収 | 1,316 | 3,865 |
| 孫泰蔵(SON Financial合同会社他8社) | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 貸付金利息の受取 | 220 | 70 |
| ㈱コーエーテクモゲームス(襟川恵子) | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | コンテンツプロバイダーへの手数料 | 174 | 63 |
| 孫正義(孫アセットマネージメント合同会社他10社) | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 設備使用料 | 7 | 1 |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | SVF2 LLCの未収金に係る受取プレミアム | 12,408 | — |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | SLA LLCの未収金に係る受取プレミアム | 2,918 | — |
| 孫泰蔵(SON Financial合同会社他8社) | 役員が支配する会社 | その他 | 当社の子会社への出資の受け入れ | 4 | 371 |
| AI&Company㈱(松尾豊) | 役員が支配する会社 | その他 | 当社の子会社への出資の受け入れ | 1 | 62 |
| ㈱コーエーテクモゲームス(襟川恵子) | 役員が支配する会社 | その他 | コンテンツプロバイダーへのライセンス使用料 | 1 | 10 |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | SVF2 LLCに対する出資および調整金等の受入れ | — | 500,391 |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | MgmtCoのSVF2 LLCに対する出資持分 | — | 500,391 |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | SLA LLCに対する出資および調整金等の受入れ | — | 117,362 |
| 孫正義(MASA USA LLC (MgmtCo)) | 役員が支配する会社 | その他 | MgmtCoのSLA LLCに対する出資持分 | — | — |
| 孫正義(孫アセットマネージメント合同会社他10社) | 役員が支配する会社 | 債務保証(役員側→会社) | 当社の子会社に対する債権への保証の受け入れ | — | — |
ビックカメラは、主要株主の新井隆二氏またはその近親者が議決権の過半数を所有する会社と取引があります。株式会社クリーンエネルギー総合研究所からの電力購入は1,133百万円、株式会社ヒト・コミュニケーションズへの業務委託料の支払は906百万円です。条件は、他社の見積りと比べたうえで個別に交渉して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 個人の大株主が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 業務委託料の支払 | 906 | 109 |
| 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 個人の大株主が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 人材派遣料の支払 | 172 | 109 |
| 株式会社ラ・ホールディングス | 個人の大株主が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃借料の支払 | 141 | 13 |
| SALESROBOTICS株式会社 | 個人の大株主が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 業務委託料の支払 | 104 | 12 |
| SALESROBOTICS株式会社 | 個人の大株主が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 業務委託料の支払 | 72 | 8 |
| ITtowerTOKYO合同会社 | 個人の大株主が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 出向料の受取 | 12 | 0 |
| 株式会社ラ・ホールディングス | 個人の大株主が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 保証金の差入 | — | 130 |
| 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 個人の大株主が支配する会社 | 仕入・販売 | 電力の購入 | 1,133 | 150 |
| 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 個人の大株主が支配する会社 | 仕入・販売 | 電力の購入 | 433 | 95 |
| 株式会社ラ・ホールディングス | 個人の大株主が支配する会社 | 仕入・販売 | 水の購入 | 10 | 2 |
| クリーンエネルギー研究所合同会社 | 個人の大株主が支配する会社 | 仕入・販売 | 電力の購入 | 10 | 1 |
オーナー家: 松谷昌樹 持株20.8%
ランドは、役員等が支配する株式会社ティーティーエス企画に共同事業参画金634百万円を拠出し、共同事業分配金及び共同事業参画金724百万円を回収しています。資金の貸付は620百万円、業務委託費は120百万円です。取引条件は、市場価格等を参考に一般取引先と同様に協議して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の貸付 | 620 | 374 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 貸付金の回収 | 606 | 374 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 業務委託費 | 120 | — |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の貸付 | — | 360 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 共同事業分配金及び共同事業参画金の回収額 | 724 | 4,525 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 共同事業参画金の拠出 | 634 | 4,387 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 事務所賃料 | 11 | — |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 受取利息 | 7.9 | 10 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 受取利息 | 7.2 | 26 |
| 株式会社ティーティーエス企画 | 役員が支配する会社 | その他 | 資金の回収 | — | 360 |
オーナー家: 夏原行平・夏原陽平 持株8.8%
平和堂は、代表取締役副社長執行役員COOの夏原行平氏とその近親者が議決権の過半数を保有する株式会社ピース&グリーンとの間で、業務委託(人材派遣等)536百万円、給与の立替510百万円、賃借料等248百万円の取引があります。取引は市場価格を勘案して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ピース&グリーン | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 人材派遣等 | 536 | 40 |
| 株式会社ピース&グリーン | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 給与の立替 | 510 | 35 |
| 株式会社ピース&グリーン | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃借料等 | 248 | 346 |
ダイキアクシスの連結子会社は、連結子会社株式会社メデアの取締役である山本一哉氏が議決権の100%を保有する合同会社いわみらいエネルギーの銀行借入に、1,269百万円の債務保証をしています。保証料は受領していません。発電所の保守及び賃貸収入は22百万円です。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社いわみらいエネルギー | 役員が支配する会社 | 債務保証(会社→役員側) | 債務保証 | 1,269 | — |
| 合同会社いわみらいエネルギー | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 発電所に係る保守及び賃貸収入 | 22 | — |
オーナー家: 中島周 持株8.4%
キユーピーは、取締役会長の中島周氏らが支配する株式会社董花から不動産を賃借しており、取引額は1,099百万円です。株式会社nakatoからの商品の仕入は369百万円、製商品の販売は224百万円です。取引条件は、市場価格等を勘案し個別に協議のうえ一般取引と同様に決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱董花 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 不動産の賃借 | 1,099 | 926 |
| ㈱董花 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 不動産の賃借 | 137 | 75 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 不動産の賃借 | 16 | 26 |
| ㈱董花 | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | リース資産の購入 | 3 | 71 |
| ㈱nakato | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 商品の仕入 | 369 | 59 |
| ㈱nakato | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売 | 224 | 43 |
| ㈱nakato | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 商品の仕入 | 133 | 18 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売 | 63 | 6 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 販促物の購入 | 53 | 24 |
| ㈱nakato | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売 | 39 | 21 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 製商品の販売 | 38 | 6 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 商品の仕入 | 33 | 4 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 消耗品の購入 | 13 | 53 |
| ㈱中島董商店 | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 不動産の賃貸 | 12 | — |
| ㈱nakato | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 販売関連費用の支払 | 12 | 0 |
オーナー家: 良原広樹 持株40.0%
テクノロジーズは、役員等が支配する株式会社エコ革アセットへの資金の立替等360百万円と貸付178百万円、株式会社本田パワーへの立替等202百万円があります。役員の近親者への借入金の返済は200百万円です。貸付の金額は期中の平均残高で、利率は市場金利を勘案していると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エコ革アセット | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 360 | 5.3 |
| 株式会社本田パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 202 | 318 |
| 株式会社エコ革アセット | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の貸付 | 178 | 178 |
| 株式会社エコ革ファーム | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 103 | 320 |
| 株式会社尾島パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 91 | 14 |
| 株式会社中園パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 31 | 45 |
| 株式会社漆原パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 29 | 69 |
| 株式会社佐藤パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 22 | 17 |
| 株式会社井上パワー | 役員が支配する会社 | 貸付・立替(会社→役員側) | 資金の立替等 | 0.1 | 13 |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 貸付(役員側→会社) | 借入金の返済 | 200 | 253 |
オーナー家: 山田昇 持株3.1%+財団経由の議決権2.4%
ヤマダホールディングスは、役員等が支配する株式会社テックプランニングとの間で、賃借料の支払及び保証金の差入842百万円、不動産の売買及び賃貸借に係る仲介手数料の支払44百万円の取引があります。いずれも近隣の取引事例を参考に決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テックプランニング | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃借料の支払及び保証金の差入 | 842 | 1,308 |
| 株式会社テックプランニング | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 不動産の売買及び賃貸借に係る仲介手数料の支払 | 44 | 12 |
| 株式会社テックプランニング | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 不動産の売買及び賃貸借に係る仲介手数料の支払 | 31 | 3 |
オーナー家: 高橋一穂 持株7.5%
VTホールディングスは、役員等が支配するMogadealer S.L.から車両を4,163百万円仕入れ、CLAMI S.L.から店舗を賃借して791百万円の取引があります。Mogauto S.A.からの車両の仕入は265百万円です。関連当事者との取引は、独立第三者間取引を基礎として行っていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAMI S.L. | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 店舗の賃借 | 791 | — |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 資産の売買 | 固定資産の取得 | 45 | — |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 車両の仕入 | 4,163 | 508 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 車両の仕入 | 265 | 328 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 車両の点検 | 163 | — |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 部品の販売 | 103 | 23 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 部品の仕入 | 92 | 22 |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 部品の仕入 | 83 | 24 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 貸付(役員側→会社) | 資金の借入 | 67 | 70 |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 貸付(役員側→会社) | 資金の借入 | 63 | 66 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 貸付(役員側→会社) | 資金の返済 | 54 | — |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 部品の販売 | 53 | 12 |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 貸付(役員側→会社) | 資金の返済 | 43 | — |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 車両の販売 | 13 | 16 |
| Mogauto S.A. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 利息の支払 | 1 | — |
| Mogadealer S.L. | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 利息の支払 | 0 | — |
オーナー家: 多田尚二 持株14.4%
NSWは、役員の多田尚二氏が議決権の100%を直接保有する株式会社ナカヤに賃借料として771百万円を支払っています。賃借料は近隣の相場を勘案し双方協議のうえ決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ナカヤ | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃借料の支払 | 771 | 558 |
オーナー家: 藤居秀三・藤居邦彦 持株17.9%
要興業は、社外取締役の熊木浩氏が議決権の86.0%を間接保有する株式会社アルフォの金融機関借入に債務保証をしており、期末日の保証残高は626百万円です。食品廃棄物リサイクルの処理費は106百万円です。取締役会が取引の妥当性を判断し、他社と比べて条件が有利でないことを確認していると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アルフォ | 役員が支配する会社 | 債務保証(会社→役員側) | 債務保証 | 626 | — |
| 株式会社アルフォ | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 食品廃棄物リサイクルの処理費 | 106 | 9.5 |
オーナー家: 髙松孝之・髙松孝嘉・髙松浩孝・髙松孝年・髙松英之 持株17.3%
高松コンストラクショングループの連結子会社は、取締役名誉会長の髙松孝之氏が議決権の100%を保有する合同会社孝英社に賃料329百万円、合同会社孝兄社に168百万円を支払っています。役員の近親者への完成工事高は97百万円です。工事の請負代金などは、市場価格または適正な見積りに基づき都度交渉して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| (同)孝英社 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃料の支払 | 329 | — |
| (同)孝兄社 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃料の支払 | 168 | — |
| ㈱髙松フード・クリエイト | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃料の支払 | 126 | — |
| (同)孝尚社 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃料の支払 | 58 | — |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 賃料の支払 | 15 | — |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 仕入・販売 | 完成工事高 | 97 | — |
| (同)孝英社 | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 61 | 8 |
| (同)孝兄社 | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 49 | 1 |
| ㈱三孝社 | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 49 | 3 |
| ㈱髙松フード・クリエイト | 役員が支配する会社 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 13 | 0 |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 12 | 1 |
| ㈱髙松フード・クリエイト | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 完成工事高 | 12 | — |
| 役員の近親者 | 役員の近親者 | 賃貸(家賃 役員側→会社) | 管理料 | 11 | 0 |
| (同)孝英社 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 完成工事高 | 10 | 7 |
オーナー家: 中部哲二 持株3.5%+財団経由の議決権9.9%
林兼産業は、取締役社長の中部哲二氏が議決権の100%を直接所有する株式会社恵比須商会から製造機械等を賃借し、取引額は352百万円と83百万円です。同氏の支配下にある株式会社ベツケイには養魚用飼料を860百万円販売しています。取引条件は市場価格等を勘案して決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱恵比須商会 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 製造機械の賃借等 | 352 | 1,327 |
| 林兼コンピューター㈱ | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 情報処理の事務委託等 | 187 | 18 |
| ㈱恵比須商会 | 役員が支配する会社 | 賃借(家賃 会社→役員側) | 製造機械の賃借等 | 83 | 371 |
| ㈱ベツケイ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 養魚用飼料の販売 | 860 | 213 |
| 林兼冷蔵㈱ | 役員が支配する会社 | その他 | 原材料等の保管 | 372 | 35 |
| ㈱ベツケイ | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 水産物の仕入等 | 77 | 22 |
| ㈲三好空調 | 役員が支配する会社 | 仕入・販売 | 電気工事等 | 28 | 13 |
ヨコオは、代表取締役会長兼CEOの徳間孝之氏の姉の配偶者が議決権の55.25%を直接所有する株式会社エルグに、外注加工委託等として503百万円を支払っています。ほかに80百万円の取引があります。外注加工の委託は、他の外注先との取引価格を参考に決めていると開示されています。
| 相手 | 相手の種類 | 取引の型 | 取引の内容(開示どおり) | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱エルグ | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 外注加工委託等 | 503 | 52 |
| ㈱エルグ | 役員が支配する会社 | 業務委託・顧問(委託料 会社→役員側) | 外注加工委託等 | 80 | 7 |
